[A] Lithuanian Boys' U-16 Beach Volleyball Championship (Phase I, Kelme) (Guys)
2024 June 14 d.;
Kelmės "Draugystės" parkas
6 / 24
hotel_class
PTČ
Final (1-2 place) | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 1d. 17:20 | 1 | + | + | 0:2 | 14:21 | 12:21 | ||
Final (3-4 place) | |||||||||
3.2 | 1d. 16:30 | 1 | + | + | 2:1 | 22:20 | 19:21 | 15:12 | |
Semi-Finals | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
2.1 | 1d. 14:50 | 1 | + | + | 2:0 | 23:21 | 21:18 | ||
2.2 | 1d. 15:40 | 1 | + | + | 0:2 | 7:21 | 8:21 | ||
I Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
1.1 | ? | + | Bey | ||||||
1.2 | 1d. 13:10 | 1 | + | + | 0:2 | 13:21 | 17:21 | ||
1.3 | 1d. 14:00 | 1 | + | + | 2:0 | 21:11 | 21:13 | ||
1.4 | ? | + | Bey |
Bracket view
I Round
Semi-Finals
Final
-
?
Tautvydas Galubickas
Kajus Grigas
vsBey -
13:10
Agnius Markevičius
Matas Mickūnas
13:21 | 17:21Arnas Mockevičius
Dovydas Motejūnas -
14:00
Vytautas Undzys
Konradas Šiklo
21:11 | 21:13Tadas Jakumas
Edmundas Putkalis -
?
Emilis Bendikas
Lukas Grigaliūnas
vsBey
-
14:50
Tautvydas Galubickas
Kajus Grigas
23:21 | 21:18Arnas Mockevičius
Dovydas Motejūnas -
15:40
Vytautas Undzys
Konradas Šiklo
7:21 | 8:21Emilis Bendikas
Lukas Grigaliūnas
-
17:20
Tautvydas Galubickas
Kajus Grigas
14:21 | 12:21Emilis Bendikas
Lukas Grigaliūnas
Match for 3-4 position
16:30
1
5
Arnas Mockevičius
Dovydas Motejūnas
Konradas Šiklo
Dovydas Motejūnas
22:20 |
19:21
|
15:12
Vytautas Undzys
Konradas Šiklo
Print version