[A] Lithuanian Boys U-14 Beach Volleyball Championship (Phase I, Kelme) (Guys)
2024 June 15 d.;
Kelmės "Draugystės" parkas
9 / 24
hotel_class
PTČ
Final (1-2 place) | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 1d. 18:00 | 3 | + | + | 2:0 | 15:10 | 16:14 | ||
Final (3-4 place) | |||||||||
4.2 | 1d. 18:00 | 4 | + | + | 0:2 | 12:15 | 13:15 | ||
Semi-Finals | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
3.1 | 1d. 17:30 | 3 | + | + | 1:2 | 15:11 | 12:15 | 9:11 | |
3.2 | 1d. 17:30 | 4 | + | + | 2:1 | 13:15 | 15:9 | 11:7 | |
II Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
2.1 | 1d. 16:30 | 3 | + | + | 2:0 | 15:5 | 15:5 | ||
2.2 | 1d. 16:00 | 4 | + | + | 2:0 | 15:4 | 15:8 | ||
2.3 | 1d. 16:30 | 4 | + | + | 2:0 | 15:7 | 15:13 | ||
2.4 | 1d. 17:00 | 3 | + | + | 2:0 | 15:9 | 15:7 | ||
I Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
1.1 | ? | + | Bey | ||||||
1.2 | 1d. 16:00 | 3 | + | + | 0:2 | 9:15 | 10:15 | ||
1.3 | ? | + | Bey | ||||||
1.4 | ? | + | Bey | ||||||
1.5 | ? | + | Bey | ||||||
1.6 | ? | + | Bey | ||||||
1.7 | ? | + | Bey | ||||||
1.8 | ? | + | Bey |
Bracket view
I Round
II Round
Semi-Finals
Final
-
?
Tadas Mazūras
Tomas Ralys
vsBey -
16:00
Ainius Daknys
Gantas Mockevičius
9:15 | 10:15Arnas Žemgulis
Aretas Simaitis -
?
Eironas Mėšletys
Konradas Šiklo
vsBey -
?
Martynas Grybas
Justinas Kalvis
vsBey -
?
Tautvydas Galubickas
Ignas Dobrikas
vsBey -
?
Liutauras Jukna
Midas Medžiaušis
vsBey -
?
Dovydas Motejūnas
Aironas Vitkauskas
vsBey -
?
Tauras Šidlauskas
Oskaras Micevičius
vsBey
-
16:30
Tadas Mazūras
Tomas Ralys
15:5 | 15:5Arnas Žemgulis
Aretas Simaitis -
16:00
Eironas Mėšletys
Konradas Šiklo
15:4 | 15:8Martynas Grybas
Justinas Kalvis -
16:30
Tautvydas Galubickas
Ignas Dobrikas
15:7 | 15:13Liutauras Jukna
Midas Medžiaušis -
17:00
Dovydas Motejūnas
Aironas Vitkauskas
15:9 | 15:7Tauras Šidlauskas
Oskaras Micevičius
-
17:30
Tadas Mazūras
Tomas Ralys
15:11 | 12:15 | 9:11Eironas Mėšletys
Konradas Šiklo -
17:30
Tautvydas Galubickas
Ignas Dobrikas
13:15 | 15:9 | 11:7Dovydas Motejūnas
Aironas Vitkauskas
-
18:00
Eironas Mėšletys
Konradas Šiklo
15:10 | 16:14Tautvydas Galubickas
Ignas Dobrikas
Match for 3-4 position
18:00
4
8
Tadas Mazūras
Tomas Ralys
Aironas Vitkauskas
Tomas Ralys
12:15 |
13:15
Dovydas Motejūnas
Aironas Vitkauskas
Print version