[A] Lithuanian guys U-18 Beach Volleyball Championship (Phase I, Kaunas) (Men)
2024 June 02 d.;
15 / 24
hotel_class
PTČ
Final (1-2 place) | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 1d. ? | + | + | 0:2 | 10:15 | 9:15 | |||
Final (3-4 place) | |||||||||
4.2 | ? | + | + | 0:2 | 8:15 | 8:15 | |||
Semi-Finals | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
3.1 | 1d. 16:40 | 5 | + | + | 1:2 | 15:11 | 12:15 | 6:11 | |
3.2 | 1d. 16:20 | 6 | + | + | 2:0 | 15:12 | 15:10 | ||
II Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
2.1 | 1d. 15:50 | 6 | + | + | 2:0 | 15:11 | 15:13 | ||
2.2 | 1d. 15:50 | 7 | + | + | 2:1 | 15:12 | 7:15 | 11:8 | |
2.3 | 1d. 16:10 | 5 | + | + | 2:0 | 15:8 | 15:13 | ||
2.4 | 1d. 16:10 | 6 | + | + | 2:0 | 15:4 | 15:8 | ||
I Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
1.1 | ? | + | Bey | ||||||
1.2 | 1d. 14:50 | 5 | + | + | 2:1 | 8:15 | 15:8 | 11:5 | |
1.3 | 1d. 14:50 | 6 | + | + | 2:0 | 15:6 | 15:10 | ||
1.4 | 1d. 14:50 | 7 | + | + | 2:0 | 15:3 | 15:9 | ||
1.5 | 1d. 15:20 | 5 | + | + | 2:0 | 15:5 | 15:11 | ||
1.6 | 1d. 15:20 | 6 | + | + | 2:0 | 15:10 | 15:9 | ||
1.7 | 1d. 15:20 | 7 | + | + | 2:0 | 15:5 | 15:5 | ||
1.8 | 1d. 15:50 | 5 | + | + | 2:0 | 15:6 | 15:6 |
Bracket view
I Round
II Round
Semi-Finals
Final
-
?
Lukas Grigaliūnas
Emilis Bendikas
vsBey -
14:50
Povilas Grigas
Žilvinas Ačas
8:15 | 15:8 | 11:5Tautvydas Galubickas
Algimantas Laužikas -
14:50
Dominykas Kaminskis
Simas Bačiliūnas
15:6 | 15:10Mykolas Aliukonis
Povilas Vileniškis -
14:50
Kristupas Kancevičius
Danielius Šumeika
15:3 | 15:9Mantas Bujanauskas
Arnas Baranauskas -
15:20
Raigardas Mačionis
Karolis Matiukas
15:5 | 15:11Yunus Kajus Koc
Titas Godvaišas -
15:20
Mikas Mikoliūnas
Martynas Šitkauskas
15:10 | 15:9Lev Magalinski
Mantas Ragelis -
15:20
Tomas Poplavskij
Dovydas Sinkevičius
15:5 | 15:5Tauras Šidlauskas
Ignas Dobrikas -
15:50
Artas Mazuronis
Laimonas Ališauskas
15:6 | 15:6Majus Sakalauskas
Martynas Juočys
-
15:50
Lukas Grigaliūnas
Emilis Bendikas
15:11 | 15:13Povilas Grigas
Žilvinas Ačas -
15:50
Dominykas Kaminskis
Simas Bačiliūnas
15:12 | 7:15 | 11:8Kristupas Kancevičius
Danielius Šumeika -
16:10
Raigardas Mačionis
Karolis Matiukas
15:8 | 15:13Mikas Mikoliūnas
Martynas Šitkauskas -
16:10
Tomas Poplavskij
Dovydas Sinkevičius
15:4 | 15:8Artas Mazuronis
Laimonas Ališauskas
-
16:40
Lukas Grigaliūnas
Emilis Bendikas
15:11 | 12:15 | 6:11Dominykas Kaminskis
Simas Bačiliūnas -
16:20
Raigardas Mačionis
Karolis Matiukas
15:12 | 15:10Tomas Poplavskij
Dovydas Sinkevičius
-
?
Dominykas Kaminskis
Simas Bačiliūnas
10:15 | 9:15Raigardas Mačionis
Karolis Matiukas
Match for 3-4 position
?
0
Lukas Grigaliūnas
Emilis Bendikas
Dovydas Sinkevičius
Emilis Bendikas
8:15 |
8:15
Tomas Poplavskij
Dovydas Sinkevičius
Print version