[A] Lithuanian Girls U-20 Beach Volleyball Championship (Phase I, Kaunas) (Women)
2024 June 01 d.;
18 / 25
hotel_class
PTČ
Final (1-2 place) | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 1d. 15:00 | 3 | + | + | 2:0 | 15:12 | 15:12 | ||
Final (3-4 place) | |||||||||
5.2 | 1d. 15:00 | 2 | + | + | 2:1 | 15:7 | 16:18 | 11:8 | |
Semi-Finals | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
4.1 | 1d. 14:30 | 3 | + | + | 1:2 | 13:15 | 15:13 | 8:11 | |
4.2 | 1d. 14:30 | 2 | + | + | 2:1 | 15:11 | 8:15 | 11:5 | |
III Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
3.1 | 1d. 14:00 | 1 | + | + | 2:0 | 15:12 | 15:13 | ||
3.2 | 1d. 14:00 | 2 | + | + | 1:2 | 15:10 | 12:15 | 6:11 | |
3.3 | 1d. 14:00 | 3 | + | + | 2:0 | 15:7 | 15:6 | ||
3.4 | 1d. 14:00 | 4 | + | + | 0:2 | 10:15 | 7:15 | ||
II Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
2.1 | 1d. 13:30 | 1 | + | + | 2:0 | 15:12 | 15:8 | ||
2.2 | 1d. 12:30 | 3 | + | + | 0:2 | 14:16 | 10:15 | ||
2.3 | 1d. 12:30 | 4 | + | + | 2:0 | 15:6 | 15:6 | ||
2.4 | 1d. 13:00 | 1 | + | + | 2:0 | 15:5 | 15:12 | ||
2.5 | 1d. 13:30 | 2 | + | + | 2:0 | 15:8 | 15:11 | ||
2.6 | 1d. 13:00 | 2 | + | + | 0:2 | 8:15 | 12:15 | ||
2.7 | 1d. 13:00 | 3 | + | + | 2:1 | 15:12 | 9:15 | 11:5 | |
2.8 | 1d. 13:00 | 4 | + | + | 2:0 | 15:8 | 15:8 | ||
I Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
1.1 | ? | + | Bey | ||||||
1.2 | 1d. 12:30 | 1 | + | + | 2:0 | 15:9 | 15:13 | ||
1.3 | ? | + | Bey | ||||||
1.4 | ? | + | Bey | ||||||
1.5 | ? | + | Bey | ||||||
1.6 | ? | + | Bey | ||||||
1.7 | ? | + | Bey | ||||||
1.8 | ? | + | Bey | ||||||
1.9 | ? | + | Bey | ||||||
1.10 | 1d. 12:30 | 2 | + | + | 2:0 | 15:4 | 15:5 | ||
1.11 | ? | + | Bey | ||||||
1.12 | ? | + | Bey | ||||||
1.13 | ? | + | Bey | ||||||
1.14 | ? | + | Bey | ||||||
1.15 | ? | + | Bey | ||||||
1.16 | ? | + | Bey |
Bracket view
I Round
II Round
III Round
Semi-Finals
Final
-
?
Mėja Gurčiūtė
Dominyka Lapė
vsBey -
12:30
Vilija Eigminaitė
Evelina Urbonaitė
15:9 | 15:13Arija Stanciauskas
Laisvė Anciūtė -
?
Beatričė Michalkevičiūtė
Viltė Butkevičiūtė
vsBey -
?
Meja Matiukaite
Evelina Galubickaitė
vsBey -
?
Sandra Vasiliauskaitė
Vakarė Siličytė
vsBey -
?
Aistė Slušnytė
Karolina Repsyte
vsBey -
?
Livija Vilkelyte
Kotryna Čyvaitė
vsBey -
?
Jovilė Klibavičiūtė
Mija Mikolaitytė
vsBey -
?
Gunda Bražaitė
Guoda Bruzgaitė
vsBey -
12:30
Emilija Gervytė
Justė Vilimaitė
15:4 | 15:5Adelė Tomkevičiūtė
Goda Rimkutė -
?
Rusnė Andruškevičiūtė
Gabrielė Vincėlovič
vsBey -
?
Ieva Machtejevaitė
Rusnė Markevičiūtė
vsBey -
?
Tėja Mikulytė
Kaja Kveselytė
vsBey -
?
Simona Masionytė
Justė Baušytė
vsBey -
?
Liepa Kučinskaitė
Kornelija Pilžis
vsBey -
?
Goda Petrauskaitė
Meida Palaikė
vsBey
-
13:30
Mėja Gurčiūtė
Dominyka Lapė
15:12 | 15:8Vilija Eigminaitė
Evelina Urbonaitė -
12:30
Beatričė Michalkevičiūtė
Viltė Butkevičiūtė
14:16 | 10:15Meja Matiukaite
Evelina Galubickaitė -
12:30
Sandra Vasiliauskaitė
Vakarė Siličytė
15:6 | 15:6Aistė Slušnytė
Karolina Repsyte -
13:00
Livija Vilkelyte
Kotryna Čyvaitė
15:5 | 15:12Jovilė Klibavičiūtė
Mija Mikolaitytė -
13:30
Gunda Bražaitė
Guoda Bruzgaitė
15:8 | 15:11Emilija Gervytė
Justė Vilimaitė -
13:00
Rusnė Andruškevičiūtė
Gabrielė Vincėlovič
8:15 | 12:15Ieva Machtejevaitė
Rusnė Markevičiūtė -
13:00
Tėja Mikulytė
Kaja Kveselytė
15:12 | 9:15 | 11:5Simona Masionytė
Justė Baušytė -
13:00
Liepa Kučinskaitė
Kornelija Pilžis
15:8 | 15:8Goda Petrauskaitė
Meida Palaikė
-
14:00
Mėja Gurčiūtė
Dominyka Lapė
15:12 | 15:13Meja Matiukaite
Evelina Galubickaitė -
14:00
Sandra Vasiliauskaitė
Vakarė Siličytė
15:10 | 12:15 | 6:11Livija Vilkelyte
Kotryna Čyvaitė -
14:00
Gunda Bražaitė
Guoda Bruzgaitė
15:7 | 15:6Ieva Machtejevaitė
Rusnė Markevičiūtė -
14:00
Tėja Mikulytė
Kaja Kveselytė
10:15 | 7:15Liepa Kučinskaitė
Kornelija Pilžis
-
14:30
Mėja Gurčiūtė
Dominyka Lapė
13:15 | 15:13 | 8:11Livija Vilkelyte
Kotryna Čyvaitė -
14:30
Gunda Bražaitė
Guoda Bruzgaitė
15:11 | 8:15 | 11:5Liepa Kučinskaitė
Kornelija Pilžis
-
15:00
Livija Vilkelyte
Kotryna Čyvaitė
15:12 | 15:12Gunda Bražaitė
Guoda Bruzgaitė
Match for 3-4 position
15:00
2
17
Liepa Kučinskaitė
Kornelija Pilžis
Dominyka Lapė
Kornelija Pilžis
15:7 |
16:18
|
11:8
Mėja Gurčiūtė
Dominyka Lapė
Print version