[A] Lithuanian Closed Premises for U-16 Beach Volleyball Championship (Stage II - Flamingo Volley) (Girls)
2021 May 08 d.;
Tarandės g. 34A, Vilnius
13 / 99
Grupė A
# | Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:00 | 3 | + | Bey | ||||
2 | 12:00 | 3 | + | + | ||||
3 | ? | 3 | + | Winner team 2 | ||||
4 | ? | - | Lose team 1 | Lose team 2 |
Komanda | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis |
---|
Grupė B
# | Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | - | + | Bey | ||||
2 | ? | - | + | + | ||||
3 | ? | - | + | Winner team 2 | ||||
4 | ? | - | Lose team 1 | Lose team 2 |
Komanda | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis |
---|
Grupė C
# | Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | - | + | Bey | ||||
2 | ? | - | + | + | ||||
3 | ? | - | + | Winner team 2 | ||||
4 | ? | - | Lose team 1 | Lose team 2 |
Komanda | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis |
---|
Grupė D
# | Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | - | + | + | ||||
2 | ? | - | + | + | ||||
3 | ? | - | Winner team 1 | Winner team 2 | ||||
4 | ? | - | Lose team 1 | Lose team 2 |
Komanda | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis |
---|
Print version