[A] SELL STUDENT GAMES (Guys)
2024 May 17 d. — 18 d.;
14 / 0
Final (1-2 place) | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 2d. 14:00 | 1 | VDU + | VU + | 2:0 | 21:15 | 21:17 | ||
Final (3-4 place) | |||||||||
4.2 | 2d. 13:45 | 4 | KTU + | UAM + | 2:0 | 21:12 | 21:17 | ||
Semi-Finals | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
3.1 | 2d. 12:00 | 1 | VDU + | KTU + | 2:0 | 21:8 | 21:19 | ||
3.2 | 2d. 12:00 | 4 | UAM + | VU + | 0:2 | 12:21 | 15:21 | ||
II Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
2.1 | 2d. 10:00 | 1 | VDU + | TLU + | 2:0 | 21:17 | 21:14 | ||
2.2 | 2d. 10:00 | 4 | KTU + | KTU-2 + | 2:1 | 16:21 | 21:19 | 15:9 | |
2.3 | 2d. 10:50 | 1 | VU-2 + | UAM + | 1:2 | 16:21 | 21:15 | 11:15 | |
2.4 | 2d. 10:50 | 4 | VILNIUS TECH + | VU + | 1:2 | 23:21 | 9:21 | 16:18 | |
I Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
1.1 | 1d. 14:50 | 1 | VDU + | Bey | |||||
1.2 | 1d. 14:50 | 4 | TLU + | KU + | 2:0 | 21:12 | 21:14 | ||
1.3 | 1d. 15:30 | 1 | KTU + | KK-2 + | 2:0 | 21:4 | 21:13 | ||
1.4 | 1d. 15:30 | 4 | KTU-2 + | LSMU + | 2:0 | 21:10 | 21:8 | ||
1.5 | 1d. 16:20 | 1 | VU-2 + | KU-2 + | 2:0 | 21:8 | 21:17 | ||
1.6 | 1d. 16:20 | 4 | UAM + | KK + | 2:0 | 21:11 | 21:15 | ||
1.7 | 1d. 17:10 | 1 | LSU + | VILNIUS TECH + | 0:2 | 19:21 | 14:21 | ||
1.8 | 1d. 17:10 | 4 | VU + | Bey |
Bracket view
I Round
II Round
Semi-Finals
Final
-
14:50
Artūr Vincėlovič
Arnas Rumševičius
vsBey -
14:50
Sten Vahtras
Nils Ruhka
21:12 | 21:14Martynas Staponas
Nojus Maksvytis -
15:30
Arnas Pileckis
Tomas Vyšniauskas
21:4 | 21:13Kristupas Aleksandravičius
Emilis Užkuraitis -
15:30
Tomas Aleksa
Ignas Mazuras
21:10 | 21:8Giedrius Meškauskas
Deividas Monkevičius -
16:20
Tomas Gavrilovas
Rapolas Gylys
21:8 | 21:17Tomas Petrošius
Albredas Vidzikauskas -
16:20
Tymoteusz Juszczak
Oskar Laskowski
21:11 | 21:15Domantas Gricius
Lukas Lukoševičius -
17:10
Gilbertas Kerpė
Džiugas Jankevičius
19:21 | 14:21Paulius Vielys
Deimantas Jarmalavičius -
17:10
Mantas Donėla
Karolis Palubinskas
vsBey
-
10:00
Artūr Vincėlovič
Arnas Rumševičius
21:17 | 21:14Sten Vahtras
Nils Ruhka -
10:00
Arnas Pileckis
Tomas Vyšniauskas
16:21 | 21:19 | 15:9Tomas Aleksa
Ignas Mazuras -
10:50
Tomas Gavrilovas
Rapolas Gylys
16:21 | 21:15 | 11:15Tymoteusz Juszczak
Oskar Laskowski -
10:50
Paulius Vielys
Deimantas Jarmalavičius
23:21 | 9:21 | 16:18Mantas Donėla
Karolis Palubinskas
-
12:00
Artūr Vincėlovič
Arnas Rumševičius
21:8 | 21:19Arnas Pileckis
Tomas Vyšniauskas -
12:00
Tymoteusz Juszczak
Oskar Laskowski
12:21 | 15:21Mantas Donėla
Karolis Palubinskas
-
14:00
Artūr Vincėlovič
Arnas Rumševičius
21:15 | 21:17Mantas Donėla
Karolis Palubinskas
Match for 3-4 position
13:45
4
0
Arnas Pileckis
Tomas Vyšniauskas
Oskar Laskowski
Tomas Vyšniauskas
21:12 |
21:17
Tymoteusz Juszczak
Oskar Laskowski
Print version