[A] Lithuanian guys U-18 indoor beach volleyball championship (final stage, Vilnius) (Men)
2024 April 19 d.;
FV Beach Arena, Tarandės 34a, Vilnius
13 / 24
hotel_class
UPTTČ
Final (1-2 place) | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 1d. 14:00 | 2 | + | + | 2:1 | 16:21 | 23:21 | 15:9 | |
Final (3-4 place) | |||||||||
4.2 | 1d. 14:00 | 2 | + | + | 1:2 | 16:21 | 21:19 | 13:15 | |
Semi-Finals | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
3.1 | 1d. 13:10 | 1 | + | + | 2:0 | 21:10 | 21:8 | ||
3.2 | 1d. 13:10 | 2 | + | + | 0:2 | 22:24 | 19:21 | ||
II Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
2.1 | 1d. 12:20 | 2 | + | + | 2:0 | 15:7 | 15:12 | ||
2.2 | 1d. 12:20 | 3 | + | + | 1:2 | 14:16 | 15:4 | 4:11 | |
2.3 | 1d. 12:50 | 1 | + | + | 2:0 | 15:9 | 15:6 | ||
2.4 | 1d. 12:50 | 2 | + | + | 2:0 | 15:9 | 15:10 | ||
I Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
1.1 | ? | + | Bey | ||||||
1.2 | 1d. 11:50 | 1 | + | + | 0:2 | 9:15 | 13:15 | ||
1.3 | ? | + | Bey | ||||||
1.4 | 1d. 11:50 | 2 | + | + | 0:2 | 9:15 | 10:15 | ||
1.5 | ? | + | Bey | ||||||
1.6 | 1d. 11:50 | 3 | + | + | 0:2 | 13:15 | 5:15 | ||
1.7 | ? | + | Bey | ||||||
1.8 | 1d. 12:20 | 1 | + | + | 2:0 | 15:1 | 15:5 |
Bracket view
I Round
II Round
Semi-Finals
Final
-
?
Tomas Poplavskij
Dovydas Sinkevičius
vsBey -
11:50
Tautvydas Kaminskas
Mantas Ragelis
9:15 | 13:15Lukas Grigaliūnas
Emilis Bendikas -
?
Martynas Šitkauskas
Kristupas Kancevičius
vsBey -
11:50
Mikas Mikoliūnas
Darius Jurgelevičius
9:15 | 10:15Artas Mazuronis
Laimonas Ališauskas -
?
Margiris Motiejūnas
Danielius Šumeika
vsBey -
11:50
Lev Magalinski
Mikas Ekici
13:15 | 5:15Tautvydas Galubickas
Algimantas Laužikas -
?
Raigardas Mačionis
Karolis Matiukas
vsBey -
12:20
Simas Bačiliūnas
Dominykas Kaminskis
15:1 | 15:5Mantas Bujanauskas
Arnas Baranauskas
-
12:20
Tomas Poplavskij
Dovydas Sinkevičius
15:7 | 15:12Lukas Grigaliūnas
Emilis Bendikas -
12:20
Martynas Šitkauskas
Kristupas Kancevičius
14:16 | 15:4 | 4:11Artas Mazuronis
Laimonas Ališauskas -
12:50
Margiris Motiejūnas
Danielius Šumeika
15:9 | 15:6Tautvydas Galubickas
Algimantas Laužikas -
12:50
Raigardas Mačionis
Karolis Matiukas
15:9 | 15:10Simas Bačiliūnas
Dominykas Kaminskis
-
13:10
Tomas Poplavskij
Dovydas Sinkevičius
21:10 | 21:8Artas Mazuronis
Laimonas Ališauskas -
13:10
Margiris Motiejūnas
Danielius Šumeika
22:24 | 19:21Raigardas Mačionis
Karolis Matiukas
-
14:00
Tomas Poplavskij
Dovydas Sinkevičius
16:21 | 23:21 | 15:9Raigardas Mačionis
Karolis Matiukas
Match for 3-4 position
14:00
2
11
Margiris Motiejūnas
Danielius Šumeika
Laimonas Ališauskas
Danielius Šumeika
16:21 |
21:19
|
13:15
Artas Mazuronis
Laimonas Ališauskas
Print version