[A] Lithuanian guys U-20 indoor beach volleyball championship (Phase IV, Vilnius) (Men)
2024 March 02 d.;
FV Beach Arena, Tarandės 34a, Vilnius
14 / 24
hotel_class
UPTTČ
Final (1-2 place) | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 1d. 13:50 | 1 | + | + | 2:0 | 15:11 | 15:11 | ||
Final (3-4 place) | |||||||||
4.2 | 1d. 13:50 | 2 | + | + | 2:1 | 9:15 | 19:17 | 11:8 | |
Semi-Finals | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
3.1 | 1d. 13:20 | 2 | + | + | 2:0 | 15:7 | 15:11 | ||
3.2 | 1d. 13:20 | 1 | + | + | 2:1 | 15:13 | 13:15 | 11:7 | |
II Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
2.1 | 1d. 12:40 | 1 | + | + | 1:0 | 21:8 | |||
2.2 | 1d. 12:40 | 2 | + | + | 1:0 | 21:12 | |||
2.3 | 1d. 13:00 | 1 | + | + | 1:0 | 21:15 | |||
2.4 | 1d. 13:00 | 2 | + | + | 0:1 | 18:21 | |||
I Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
1.1 | ? | + | Bey | ||||||
1.2 | 1d. 12:00 | 1 | + | + | 1:0 | 28:26 | |||
1.3 | 1d. 12:00 | 2 | + | + | 1:0 | 21:13 | |||
1.4 | 1d. 12:00 | 3 | + | + | 1:0 | 21:17 | |||
1.5 | 1d. 12:20 | 1 | + | + | 1:0 | 21:16 | |||
1.6 | 1d. 12:20 | 2 | + | + | 1:0 | 21:12 | |||
1.7 | 1d. 12:20 | 3 | + | + | 0:1 | 13:21 | |||
1.8 | ? | + | Bey |
Bracket view
I Round
II Round
Semi-Finals
Final
-
?
Povilas Piešina
Dovydas Sinkevičius
vsBey -
12:00
Danielius Šumeika
Laimonas Ališauskas
28:26 |Emilis Bendikas
Algimantas Laužikas -
12:00
Aidas Užpelkis
Juozas Krinickis
21:13 |Šarūnas Kurbatavičius
Lukasz Pavliukovic -
12:00
Kristijonas Žukas
Kristupas Kancevičius
21:17 |Lukas Grigaliūnas
Tautvydas Galubickas -
12:20
Raigardas Mačionis
Karolis Matiukas
21:16 |Dominykas Kacas
Aras Vasiliauskas -
12:20
Airidas Zoruba
Liutauras Korla
21:12 |Lukas Goss
Orestas Kubilius -
12:20
Martynas Šitkauskas
Margiris Motiejūnas
13:21 |Adomas Strazdas
Tomas Poplavskij -
?
Jokūbas Lošys
Dovydas Skrebys
vsBey
-
12:40
Povilas Piešina
Dovydas Sinkevičius
21:8 |Danielius Šumeika
Laimonas Ališauskas -
12:40
Aidas Užpelkis
Juozas Krinickis
21:12 |Kristijonas Žukas
Kristupas Kancevičius -
13:00
Raigardas Mačionis
Karolis Matiukas
21:15 |Airidas Zoruba
Liutauras Korla -
13:00
Adomas Strazdas
Tomas Poplavskij
18:21 |Jokūbas Lošys
Dovydas Skrebys
-
13:20
Povilas Piešina
Dovydas Sinkevičius
15:7 | 15:11Aidas Užpelkis
Juozas Krinickis -
13:20
Raigardas Mačionis
Karolis Matiukas
15:13 | 13:15 | 11:7Jokūbas Lošys
Dovydas Skrebys
-
13:50
Povilas Piešina
Dovydas Sinkevičius
15:11 | 15:11Raigardas Mačionis
Karolis Matiukas
Match for 3-4 position
13:50
2
13
Aidas Užpelkis
Juozas Krinickis
Dovydas Skrebys
Juozas Krinickis
9:15 |
19:17
|
11:8
Jokūbas Lošys
Dovydas Skrebys
Print version