[A] Lithuanian guys U-20 indoor beach volleyball championship (Phase III, Šiauliai) (Men)
2024 February 10 d.;
UNIQA arena (Išradėjų 14, Šiauliai)
15 / 24
hotel_class
UPTTČ
Final (1-2 place) | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 1d. 14:20 | 1 | + | + | 1:2 | 14:16 | 15:12 | 8:11 | |
Final (3-4 place) | |||||||||
4.2 | 1d. 13:50 | 1 | + | + | 1:2 | 15:5 | 13:15 | 7:11 | |
Semi-Finals | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
3.1 | 1d. 13:20 | 1 | + | + | 2:0 | 15:12 | 15:11 | ||
3.2 | 1d. 13:20 | 2 | + | + | 2:0 | 15:11 | 15:9 | ||
II Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
2.1 | 1d. 12:40 | 2 | + | + | 1:0 | 21:13 | |||
2.2 | 1d. 12:40 | 3 | + | + | 1:0 | 22:20 | |||
2.3 | 1d. 13:00 | 1 | + | + | 0:1 | 16:21 | |||
2.4 | 1d. 13:00 | 2 | + | + | 1:0 | 21:15 | |||
I Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
1.1 | 1d. 12:00 | 1 | + | + | 1:0 | 21:12 | |||
1.2 | 1d. 12:00 | 2 | + | + | 0:1 | 5:21 | |||
1.3 | 1d. 12:00 | 3 | + | Bey | |||||
1.4 | 1d. 12:00 | 3 | + | + | 1:0 | 21:16 | |||
1.5 | 1d. 12:20 | 1 | + | + | 1:0 | 21:13 | |||
1.6 | 1d. 12:20 | 2 | + | + | 1:0 | 21:17 | |||
1.7 | 1d. 12:20 | 3 | + | + | 1:0 | 21:12 | |||
1.8 | 1d. 12:40 | 1 | + | + | 1:0 | 21:15 |
Bracket view
I Round
II Round
Semi-Finals
Final
-
12:00
Povilas Piešina
Dovydas Sinkevičius
21:12 |Martynas Šitkauskas
Liutauras Korla -
12:00
Tautvydas Galubickas
Algimantas Laužikas
5:21 |Jokūbas Lošys
Dovydas Skrebys -
12:00
Martins Pope
Gustavs Druska
vsBey -
12:00
Adomas Strazdas
Jonas Grikšas
21:16 |Dominykas Kaminskis
Simas Bačiliūnas -
12:20
Raigardas Mačionis
Karolis Matiukas
21:13 |Kristijonas Žukas
Kristupas Kancevičius -
12:20
Bruno Bulgačs
Ernests Gutmanis
21:17 |Juozas Krinickis
Aidas Užpelkis -
12:20
Margiris Motiejūnas
Artas Mazuronis
21:12 |Emilis Bendikas
Lukas Grigaliūnas -
12:40
Danielius Šumeika
Tomas Poplavskij
21:15 |Dziugas Gudeliauskas
Orestas Kubilius
-
12:40
Povilas Piešina
Dovydas Sinkevičius
21:13 |Jokūbas Lošys
Dovydas Skrebys -
12:40
Martins Pope
Gustavs Druska
22:20 |Adomas Strazdas
Jonas Grikšas -
13:00
Raigardas Mačionis
Karolis Matiukas
16:21 |Bruno Bulgačs
Ernests Gutmanis -
13:00
Margiris Motiejūnas
Artas Mazuronis
21:15 |Danielius Šumeika
Tomas Poplavskij
-
13:20
Povilas Piešina
Dovydas Sinkevičius
15:12 | 15:11Martins Pope
Gustavs Druska -
13:20
Bruno Bulgačs
Ernests Gutmanis
15:11 | 15:9Margiris Motiejūnas
Artas Mazuronis
-
14:20
Povilas Piešina
Dovydas Sinkevičius
14:16 | 15:12 | 8:11Bruno Bulgačs
Ernests Gutmanis
Match for 3-4 position
13:50
1
14
Martins Pope
Gustavs Druska
Artas Mazuronis
Gustavs Druska
15:5 |
13:15
|
7:11
Margiris Motiejūnas
Artas Mazuronis
Print version