[A] Lithuanian guys U-20 indoor beach volleyball championship (Phase II, Vilnius) (Men)
2023 December 16 d.;
FV Beach Arena, Tarandės 34a, Vilnius
20 / 24
hotel_class
UPTTČ
Final (1-2 place) | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 1d. 15:30 | 1 | + | + | 2:1 | 15:12 | 7:15 | 11:6 | |
Final (3-4 place) | |||||||||
5.2 | 1d. 15:00 | 1 | + | + | 0:2 | 12:15 | 12:15 | ||
Semi-Finals | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
4.1 | 1d. 14:00 | 1 | + | + | 0:2 | 13:15 | 13:15 | ||
4.2 | 1d. 14:30 | 1 | + | + | 0:2 | 14:16 | 13:15 | ||
III Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
3.1 | 1d. 13:40 | 1 | + | + | 1:0 | 21:7 | |||
3.2 | 1d. 13:40 | 2 | + | + | 1:0 | 21:17 | |||
3.3 | 1d. 13:40 | 3 | + | + | 1:0 | 21:17 | |||
3.4 | 1d. 14:00 | 1 | + | + | 1:0 | 21:9 | |||
II Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
2.1 | 1d. 12:40 | 2 | + | + | 1:0 | 21:10 | |||
2.2 | 1d. 12:40 | 3 | + | + | 0:1 | 12:21 | |||
2.3 | 1d. 13:00 | 1 | + | + | 1:0 | 21:12 | |||
2.4 | 1d. 13:00 | 2 | + | + | 1:0 | 21:17 | |||
2.5 | 1d. 13:00 | 3 | + | + | 1:0 | 21:12 | |||
2.6 | 1d. 13:20 | 1 | + | + | 1:0 | 21:13 | |||
2.7 | 1d. 13:20 | 2 | + | + | 1:0 | 21:14 | |||
2.8 | 1d. 13:20 | 3 | + | + | 0:1 | 24:26 | |||
I Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
1.1 | ? | + | Bey | ||||||
1.2 | 1d. 12:20 | 1 | + | + | 1:0 | 21:15 | |||
1.3 | ? | + | Bey | ||||||
1.4 | ? | + | Bey | ||||||
1.5 | ? | + | Bey | ||||||
1.6 | 1d. 12:20 | 2 | + | + | 1:0 | 21:13 | |||
1.7 | ? | + | Bey | ||||||
1.8 | ? | + | Bey | ||||||
1.9 | ? | + | Bey | ||||||
1.10 | 1d. 12:20 | 3 | + | + | 0:1 | 18:21 | |||
1.11 | ? | + | Bey | ||||||
1.12 | ? | + | Bey | ||||||
1.13 | ? | + | Bey | ||||||
1.14 | 1d. 12:40 | 1 | + | + | 1:0 | 21:14 | |||
1.15 | ? | + | Bey | ||||||
1.16 | ? | + | Bey |
Bracket view
I Round
II Round
III Round
Semi-Finals
Final
-
?
Jokūbas Lošys
Dovydas Skrebys
vsBey -
12:20
Liutauras Korla
Laimonas Ališauskas
21:15 |Lukas Goss
Lukas Jukšta -
?
Rytis Didžiūnaitis
Adrijus Jencius
vsBey -
?
Dominykas Kaminskis
Simas Bačiliūnas
vsBey -
?
Adomas Strazdas
Povilas Piešina
vsBey -
12:20
Kristupas Kancevičius
Kristijonas Žukas
21:13 |Lev Magalinski
Mikas Ekici -
?
Danielius Šumeika
Tomas Poplavskij
vsBey -
?
Dominykas Kacas
Aras Vasiliauskas
vsBey -
?
Raigardas Mačionis
Karolis Matiukas
vsBey -
12:20
Povilas Grigas
Rokas Leseckas
18:21 |Martynas Šitkauskas
Airidas Zoruba -
?
Juozas Krinickis
Aidas Užpelkis
vsBey -
?
Algimantas Laužikas
Tautvydas Galubickas
vsBey -
?
Dovydas Sinkevičius
Jonas Grikšas
vsBey -
12:40
Roman Kanaiev
Lukas Jocius
21:14 |Emilis Bendikas
Lukas Grigaliūnas -
?
Artas Mazuronis
Margiris Motiejūnas
vsBey -
?
Orestas Kubilius
Kristupas Sliežauskas
vsBey
-
12:40
Jokūbas Lošys
Dovydas Skrebys
21:10 |Liutauras Korla
Laimonas Ališauskas -
12:40
Rytis Didžiūnaitis
Adrijus Jencius
12:21 |Dominykas Kaminskis
Simas Bačiliūnas -
13:00
Adomas Strazdas
Povilas Piešina
21:12 |Kristupas Kancevičius
Kristijonas Žukas -
13:00
Danielius Šumeika
Tomas Poplavskij
21:17 |Dominykas Kacas
Aras Vasiliauskas -
13:00
Raigardas Mačionis
Karolis Matiukas
21:12 |Martynas Šitkauskas
Airidas Zoruba -
13:20
Juozas Krinickis
Aidas Užpelkis
21:13 |Algimantas Laužikas
Tautvydas Galubickas -
13:20
Dovydas Sinkevičius
Jonas Grikšas
21:14 |Roman Kanaiev
Lukas Jocius -
13:20
Artas Mazuronis
Margiris Motiejūnas
24:26 |Orestas Kubilius
Kristupas Sliežauskas
-
13:40
Jokūbas Lošys
Dovydas Skrebys
21:7 |Dominykas Kaminskis
Simas Bačiliūnas -
13:40
Adomas Strazdas
Povilas Piešina
21:17 |Danielius Šumeika
Tomas Poplavskij -
13:40
Raigardas Mačionis
Karolis Matiukas
21:17 |Juozas Krinickis
Aidas Užpelkis -
14:00
Dovydas Sinkevičius
Jonas Grikšas
21:9 |Orestas Kubilius
Kristupas Sliežauskas
-
14:00
Jokūbas Lošys
Dovydas Skrebys
13:15 | 13:15Adomas Strazdas
Povilas Piešina -
14:30
Raigardas Mačionis
Karolis Matiukas
14:16 | 13:15Dovydas Sinkevičius
Jonas Grikšas
-
15:30
Adomas Strazdas
Povilas Piešina
15:12 | 7:15 | 11:6Dovydas Sinkevičius
Jonas Grikšas
Match for 3-4 position
15:00
1
19
Raigardas Mačionis
Karolis Matiukas
Dovydas Skrebys
Karolis Matiukas
12:15 |
12:15
Jokūbas Lošys
Dovydas Skrebys
Print version