[A] Lithuanian guys U-20 indoor beach volleyball championship (Phase I, Šiauliai) (Men)
2023 November 18 d.;
UNIQA arena (Išradėjų 14, Šiauliai)
17 / 24
hotel_class
UPTTČ
Final (1-2 place) | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 1d. 15:10 | 2 | + | + | 0:2 | 10:15 | 9:15 | ||
Final (3-4 place) | |||||||||
5.2 | 1d. 14:40 | 2 | + | + | 0:2 | 13:15 | 3:15 | ||
Semi-Finals | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
4.1 | 1d. 13:30 | 2 | + | + | 2:0 | 15:13 | 15:7 | ||
4.2 | 1d. 13:30 | 3 | + | + | 2:1 | 11:15 | 15:13 | 11:8 | |
III Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
3.1 | 1d. 13:00 | 2 | + | + | 1:0 | 21:13 | |||
3.2 | 1d. 13:00 | 3 | + | + | 1:0 | 21:16 | |||
3.3 | 1d. 13:20 | 2 | + | + | 1:0 | 21:15 | |||
3.4 | 1d. 13:20 | 3 | + | + | 1:0 | 21:19 | |||
II Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
2.1 | 1d. 12:20 | 1 | + | + | 1:0 | 21:7 | |||
2.2 | 1d. 12:00 | 2 | + | + | 0:1 | 20:22 | |||
2.3 | 1d. 12:00 | 3 | + | + | 1:0 | 21:14 | |||
2.4 | 1d. 12:20 | 2 | + | + | 1:0 | 21:11 | |||
2.5 | 1d. 12:20 | 3 | + | + | 1:0 | 21:14 | |||
2.6 | 1d. 12:40 | 1 | + | + | 1:0 | 21:13 | |||
2.7 | 1d. 12:40 | 2 | + | + | 1:0 | 21:8 | |||
2.8 | 1d. 12:40 | 3 | + | + | 1:0 | 21:12 | |||
I Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
1.1 | ? | + | Bey | ||||||
1.2 | 1d. 12:00 | 1 | + | + | 0:1 | 16:21 | |||
1.3 | ? | + | Bey | ||||||
1.4 | ? | + | Bey | ||||||
1.5 | ? | + | Bey | ||||||
1.6 | ? | + | Bey | ||||||
1.7 | ? | + | Bey | ||||||
1.8 | ? | + | Bey | ||||||
1.9 | ? | + | Bey | ||||||
1.10 | ? | + | Bey | ||||||
1.11 | ? | + | Bey | ||||||
1.12 | ? | + | Bey | ||||||
1.13 | ? | + | Bey | ||||||
1.14 | ? | + | Bey | ||||||
1.15 | ? | + | Bey | ||||||
1.16 | ? | + | Bey |
Bracket view
I Round
II Round
III Round
Semi-Finals
Final
-
?
Dovydas Skrebys
Jokūbas Lošys
vsBey -
12:00
Šarūnas Kurbatavičius
Lukasz Pavliukovic
16:21 |Airidas Zoruba
Tadas Čaikauskas -
?
Adrijus Jencius
Rytis Didžiūnaitis
vsBey -
?
Liutauras Korla
Danielius Šumeika
vsBey -
?
Aidas Užpelkis
Juozas Krinickis
vsBey -
?
Algimantas Laužikas
Emilis Bendikas
vsBey -
?
Artas Mazuronis
Margiris Motiejūnas
vsBey -
?
Matas Steponaitis
Simas Bačiliūnas
vsBey -
?
Povilas Piešina
Dovydas Sinkevičius
vsBey -
?
Dziugas Gudeliauskas
Orestas Kubilius
vsBey -
?
Dovydas Danėnas
Rokas Leseckas
vsBey -
?
Tautvydas Galubickas
Lukas Grigaliūnas
vsBey -
?
Raigardas Mačionis
Karolis Matiukas
vsBey -
?
Augustas Ukvalbergas
Lukas Jukšta
vsBey -
?
Tomas Poplavskij
Jonas Grikšas
vsBey -
?
Kristupas Sliežauskas
Dominykas Kaminskis
vsBey
-
12:20
Dovydas Skrebys
Jokūbas Lošys
21:7 |Airidas Zoruba
Tadas Čaikauskas -
12:00
Adrijus Jencius
Rytis Didžiūnaitis
20:22 |Liutauras Korla
Danielius Šumeika -
12:00
Aidas Užpelkis
Juozas Krinickis
21:14 |Algimantas Laužikas
Emilis Bendikas -
12:20
Artas Mazuronis
Margiris Motiejūnas
21:11 |Matas Steponaitis
Simas Bačiliūnas -
12:20
Povilas Piešina
Dovydas Sinkevičius
21:14 |Dziugas Gudeliauskas
Orestas Kubilius -
12:40
Dovydas Danėnas
Rokas Leseckas
21:13 |Tautvydas Galubickas
Lukas Grigaliūnas -
12:40
Raigardas Mačionis
Karolis Matiukas
21:8 |Augustas Ukvalbergas
Lukas Jukšta -
12:40
Tomas Poplavskij
Jonas Grikšas
21:12 |Kristupas Sliežauskas
Dominykas Kaminskis
-
13:00
Dovydas Skrebys
Jokūbas Lošys
21:13 |Liutauras Korla
Danielius Šumeika -
13:00
Aidas Užpelkis
Juozas Krinickis
21:16 |Artas Mazuronis
Margiris Motiejūnas -
13:20
Povilas Piešina
Dovydas Sinkevičius
21:15 |Dovydas Danėnas
Rokas Leseckas -
13:20
Raigardas Mačionis
Karolis Matiukas
21:19 |Tomas Poplavskij
Jonas Grikšas
-
13:30
Dovydas Skrebys
Jokūbas Lošys
15:13 | 15:7Aidas Užpelkis
Juozas Krinickis -
13:30
Povilas Piešina
Dovydas Sinkevičius
11:15 | 15:13 | 11:8Raigardas Mačionis
Karolis Matiukas
-
15:10
Dovydas Skrebys
Jokūbas Lošys
10:15 | 9:15Povilas Piešina
Dovydas Sinkevičius
Match for 3-4 position
14:40
2
16
Aidas Užpelkis
Juozas Krinickis
Karolis Matiukas
Juozas Krinickis
13:15 |
3:15
Raigardas Mačionis
Karolis Matiukas
Print version