[A] Lithuanian Boys U-16 Beach Volleyball Championship (Phase II, Šiauliai) (Guys)
2023 June 16 d.;
UNIQA arena (Išradėjų 14, Šiauliai)
9 / 24
Final (1-2 place) | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 1d. 15:45 | 1 | + | + | 2:0 | 15:11 | 15:11 | ||
Final (3-4 place) | |||||||||
4.2 | 1d. 15:15 | 1 | + | + | 2:0 | 15:12 | 15:12 | ||
Semi-Finals | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
3.1 | 1d. 14:15 | 1 | + | + | 2:0 | 15:6 | 15:8 | ||
3.2 | 1d. 14:45 | 1 | + | + | 2:0 | 20:18 | 19:17 | ||
II Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
2.1 | 1d. 13:15 | 1 | + | + | 2:0 | 15:6 | 15:11 | ||
2.2 | 1d. 12:15 | 1 | + | + | 2:0 | 15:12 | 15:11 | ||
2.3 | 1d. 12:45 | 1 | + | + | 2:0 | 15:6 | 15:8 | ||
2.4 | 1d. 13:45 | 1 | + | + | 0:2 | 11:15 | 12:15 | ||
I Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
1.1 | ? | + | Bey | ||||||
1.2 | 1d. 11:45 | 1 | + | + | 2:1 | 15:9 | 14:16 | 11:5 | |
1.3 | ? | + | Bey | ||||||
1.4 | ? | + | Bey | ||||||
1.5 | ? | + | Bey | ||||||
1.6 | ? | + | Bey | ||||||
1.7 | ? | + | Bey | ||||||
1.8 | ? | + | Bey |
Bracket view
I Round
II Round
Semi-Finals
Final
-
?
Kristijonas Žukas
Kristupas Kancevičius
vsBey -
11:45
Lev Magalinski
Mantas Ragelis
15:9 | 14:16 | 11:5Vytautas Undzys
Vilius Vainutis -
?
Emilis Bendikas
Algimantas Laužikas
vsBey -
?
Lukas Grigaliūnas
Tautvydas Galubickas
vsBey -
?
Dominykas Kaminskis
Simas Bačiliūnas
vsBey -
?
Kajus Grigas
Tauras Šidlauskas
vsBey -
?
Kristupas Sliežauskas
Domantas Andraitis
vsBey -
?
Milgedas Minkevičius
Titas Česnauskas
vsBey
-
13:15
Kristijonas Žukas
Kristupas Kancevičius
15:6 | 15:11Lev Magalinski
Mantas Ragelis -
12:15
Emilis Bendikas
Algimantas Laužikas
15:12 | 15:11Lukas Grigaliūnas
Tautvydas Galubickas -
12:45
Dominykas Kaminskis
Simas Bačiliūnas
15:6 | 15:8Kajus Grigas
Tauras Šidlauskas -
13:45
Kristupas Sliežauskas
Domantas Andraitis
11:15 | 12:15Milgedas Minkevičius
Titas Česnauskas
-
14:15
Kristijonas Žukas
Kristupas Kancevičius
15:6 | 15:8Emilis Bendikas
Algimantas Laužikas -
14:45
Dominykas Kaminskis
Simas Bačiliūnas
20:18 | 19:17Milgedas Minkevičius
Titas Česnauskas
-
15:45
Kristijonas Žukas
Kristupas Kancevičius
15:11 | 15:11Dominykas Kaminskis
Simas Bačiliūnas
Match for 3-4 position
15:15
1
8
Emilis Bendikas
Algimantas Laužikas
Titas Česnauskas
Algimantas Laužikas
15:12 |
15:12
Milgedas Minkevičius
Titas Česnauskas
Print version