[A] Lithuanian Boys' U-14 Beach Volleyball Championship (Phase II, Šiauliai) (Guys)
2023 June 15 d.;
UNIQA arena (Išradėjų 14, Šiauliai)
4 / 24
GROUP A
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galubickas+Šidlauskas | - | 20:22 | 12:15 | 15:8 | 15:9 | 15:8 | 15:6 | 5 | 4 / 2 = 2 | 92 / 68 = 1.3529 | 2 |
2 | Mazūras+Skabickas | 22:20 | 15:12 | - | 15:3 | 15:10 | 15:5 | 15:4 | 6 | 6 / 0 = MAX | 97 / 54 = 1.7963 | 1 |
3 | Dobrikas+Slotkus | 8:15 | 9:15 | 3:15 | 10:15 | - | 15:8 | 15:3 | 4 | 2 / 4 = 0.5 | 60 / 71 = 0.8451 | 3 |
4 | Laurinavičius+Jocas | 8:15 | 6:15 | 5:15 | 4:15 | 8:15 | 3:15 | - | 3 | 0 / 6 = MIN | 34 / 90 = 0.3778 | 4 |
Finished matches time table | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1:4 | 1d. 10:00 | 3 | + | + | |||||
A-2:3 | 1d. 10:30 | 3 | + | + | |||||
A-1:3 | 1d. 11:00 | 3 | + | + | |||||
A-2:4 | 1d. 11:30 | 3 | + | + | |||||
A-3:4 | 1d. 12:00 | 3 | + | + | |||||
A-1:2 | 1d. 12:30 | 3 | + | + |
Print version