[A] Lithuanian Junior U-16 Beach Volleyball Championship (Phase I, Kelme) (Guys)
2023 June 03 d.;
Draugystės parkas, Kelmė
12 / 36
Final (1-2 place) | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 1d. 18:10 | 1 | + | + | 2:0 | 15:12 | 15:12 | ||
Final (3-4 place) | |||||||||
4.2 | 1d. 17:40 | 1 | + | + | 0:2 | 9:15 | 9:15 | ||
Semi-Finals | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
3.1 | 1d. 16:40 | 1 | + | + | 1:2 | 7:15 | 15:6 | 6:11 | |
3.2 | 1d. 17:10 | 1 | + | + | 2:1 | 12:15 | 15:7 | 11:6 | |
II Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
2.1 | 1d. 15:20 | 1 | + | + | 0:1 | 25:27 | |||
2.2 | 1d. 15:40 | 1 | + | + | 0:1 | 8:21 | |||
2.3 | 1d. 16:00 | 1 | + | + | 1:0 | 21:17 | |||
2.4 | 1d. 16:20 | 1 | + | + | 0:1 | 18:21 | |||
I Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
1.1 | ? | + | Bey | ||||||
1.2 | 1d. 14:00 | 1 | + | + | 0:1 | 16:21 | |||
1.3 | ? | + | Bey | ||||||
1.4 | 1d. 14:20 | 1 | + | + | 1:0 | 21:5 | |||
1.5 | ? | + | Bey | ||||||
1.6 | 1d. 14:40 | 1 | + | + | 0:1 | 17:21 | |||
1.7 | ? | + | Bey | ||||||
1.8 | 1d. 15:00 | 1 | + | + | 1:0 | 21:12 |
Bracket view
I Round
II Round
Semi-Finals
Final
-
?
Kristupas Kancevičius
Kristijonas Žukas
vsBey -
14:00
Simas Bačiliūnas
Dominykas Kaminskis
16:21 |Martynas Kairys
Danielius Šumeika -
?
Tauras Mockevičius
Tautvydas Tiškus
vsBey -
14:20
Kristupas Sliežauskas
Domantas Andraitis
21:5 |Kajus Grigas
Tauras Šidlauskas -
?
Kipras Slausgalvis
Juozas Varpiotas
vsBey -
14:40
Tautvydas Galubickas
Lukas Grigaliūnas
17:21 |Adomas Valkiūnas
Martynas Vitauskis -
?
Emilis Bendikas
Algimantas Laužikas
vsBey -
15:00
Milgedas Minkevičius
Titas Česnauskas
21:12 |Aidas Štelbys
Lev Magalinski
-
15:20
Kristupas Kancevičius
Kristijonas Žukas
25:27 |Martynas Kairys
Danielius Šumeika -
15:40
Tauras Mockevičius
Tautvydas Tiškus
8:21 |Kristupas Sliežauskas
Domantas Andraitis -
16:00
Kipras Slausgalvis
Juozas Varpiotas
21:17 |Adomas Valkiūnas
Martynas Vitauskis -
16:20
Emilis Bendikas
Algimantas Laužikas
18:21 |Milgedas Minkevičius
Titas Česnauskas
-
16:40
Martynas Kairys
Danielius Šumeika
7:15 | 15:6 | 6:11Kristupas Sliežauskas
Domantas Andraitis -
17:10
Kipras Slausgalvis
Juozas Varpiotas
12:15 | 15:7 | 11:6Milgedas Minkevičius
Titas Česnauskas
-
18:10
Kristupas Sliežauskas
Domantas Andraitis
15:12 | 15:12Kipras Slausgalvis
Juozas Varpiotas
Match for 3-4 position
17:40
1
11
Martynas Kairys
Danielius Šumeika
Titas Česnauskas
Danielius Šumeika
9:15 |
9:15
Milgedas Minkevičius
Titas Česnauskas
Print version