[A] Lithuanian guys U-20 indoor beach volleyball championship (Phase IV, Vilnius) (Men)
2023 April 13 d.;
Tarandės 34a, Vilnius
8 / 24
GROUP A
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vaitiekus+Lošys | - | 21:19 | 21:14 | 21:5 | 6 | 3 / 0 = MAX | 63 / 38 = 1.6579 | 1 |
2 | Sinkevičius+Grikšas | 19:21 | - | 21:13 | 21:10 | 5 | 2 / 1 = 2 | 61 / 44 = 1.3864 | 2 |
3 | Mačionis+Silkinas | 14:21 | 13:21 | - | 21:7 | 4 | 1 / 2 = 0.5 | 48 / 49 = 0.9796 | 3 |
4 | Žukas+Kacas | 5:21 | 10:21 | 7:21 | - | 3 | 0 / 3 = MIN | 22 / 63 = 0.3492 | 4 |
GROUP B
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piešina+Palubinskas | - | 21:14 | 21:17 | 21:11 | 6 | 3 / 0 = MAX | 63 / 42 = 1.5 | 1 |
2 | Gilys+Strazdas | 14:21 | - | 21:19 | 21:19 | 5 | 2 / 1 = 2 | 56 / 59 = 0.9492 | 2 |
3 | Poplavskij+Dirma | 17:21 | 19:21 | - | 21:12 | 4 | 1 / 2 = 0.5 | 57 / 54 = 1.0556 | 3 |
4 | Telnovas+Misys | 11:21 | 19:21 | 12:21 | - | 3 | 0 / 3 = MIN | 42 / 63 = 0.6667 | 4 |
Finished matches time table | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-1:4 | 1d. 10:00 | 2 | + | + | |||||
A-1:4 | 1d. 10:00 | 1 | + | + | |||||
A-2:3 | 1d. 10:00 | 3 | + | + | |||||
B-2:3 | 1d. 10:20 | 1 | + | + | |||||
A-2:4 | 1d. 10:20 | 3 | + | + | |||||
A-1:3 | 1d. 10:20 | 2 | + | + | |||||
B-1:3 | 1d. 10:40 | 1 | + | + | |||||
B-2:4 | 1d. 10:40 | 2 | + | + | |||||
A-3:4 | 1d. 11:00 | 1 | + | + | |||||
B-3:4 | 1d. 11:00 | 2 | + | + | |||||
B-1:2 | 1d. 11:20 | 2 | + | + | |||||
A-1:2 | 1d. 11:20 | 1 | + | + |
Print version