[A] Lithuanian guys U-18 indoor beach volleyball championship (Phase II, Klaipėda) (Men)
2022 December 17 d.;
Šilutės pl. 48, Klaipėda
10 / 24
Final (1-2 place) | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 1d. 19:10 | 1 | + | + | 2:0 | 15:7 | 15:7 | ||
Final (3-4 place) | |||||||||
4.2 | 1d. 19:10 | 2 | + | + | 0:2 | 9:15 | 11:15 | ||
Semi-Finals | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
3.1 | 1d. 18:40 | 1 | + | + | 2:0 | 15:6 | 15:7 | ||
3.2 | 1d. 18:40 | 2 | + | + | 2:1 | 9:15 | 15:12 | 15:13 | |
II Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
2.1 | 1d. 18:00 | 2 | + | + | 1:0 | 21:10 | |||
2.2 | 1d. 18:00 | 1 | + | + | 1:0 | 21:10 | |||
2.3 | 1d. 18:20 | 2 | + | + | 1:0 | 21:11 | |||
2.4 | 1d. 18:20 | 1 | + | + | 1:0 | 21:13 | |||
I Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
1.1 | ? | + | Bey | ||||||
1.2 | 1d. 17:40 | 1 | + | + | 1:0 | 21:17 | |||
1.3 | ? | + | Bey | ||||||
1.4 | ? | + | Bey | ||||||
1.5 | ? | + | Bey | ||||||
1.6 | 1d. 17:40 | 2 | + | + | 1:0 | 21:17 | |||
1.7 | ? | + | Bey | ||||||
1.8 | ? | + | Bey |
Bracket view
I Round
II Round
Semi-Finals
Final
-
?
Dovydas Sinkevičius
Jonas Grikšas
vsBey -
17:40
Aras Kazakevicius
Pijus Pudžemys
21:17 |Julius Bagdonas
Jaunius Dobilas -
?
Lukas Goss
Dovydas Danėnas
vsBey -
?
Lukas Malonas
Matas Vasiliauskas
vsBey -
?
Aidas Užpelkis
Mijus Misys
vsBey -
17:40
Justas Borisovas
Edvinas Grakalskis
21:17 |Vismuntas Skarbalius
Laurynas Sėlenis -
?
Raigardas Mačionis
Arnas Silkinas
vsBey -
?
Algimantas Laužikas
Emilis Bendikas
vsBey
-
18:00
Dovydas Sinkevičius
Jonas Grikšas
21:10 |Aras Kazakevicius
Pijus Pudžemys -
18:00
Lukas Goss
Dovydas Danėnas
21:10 |Lukas Malonas
Matas Vasiliauskas -
18:20
Aidas Užpelkis
Mijus Misys
21:11 |Justas Borisovas
Edvinas Grakalskis -
18:20
Raigardas Mačionis
Arnas Silkinas
21:13 |Algimantas Laužikas
Emilis Bendikas
-
18:40
Dovydas Sinkevičius
Jonas Grikšas
15:6 | 15:7Lukas Goss
Dovydas Danėnas -
18:40
Aidas Užpelkis
Mijus Misys
9:15 | 15:12 | 15:13Raigardas Mačionis
Arnas Silkinas
-
19:10
Dovydas Sinkevičius
Jonas Grikšas
15:7 | 15:7Aidas Užpelkis
Mijus Misys
Match for 3-4 position
19:10
2
9
Lukas Goss
Dovydas Danėnas
Arnas Silkinas
Dovydas Danėnas
9:15 |
11:15
Raigardas Mačionis
Arnas Silkinas
Print version