[A] Lithuanian guys U-18 indoor beach volleyball championship (Phase I, Vilnius) (Men)
2022 November 26 d.;
Tarandės 34a, Vilnius
14 / 99
Final (1-2 place) | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 1d. 13:00 | 1 | + | + | 2:0 | 15:10 | 15:11 | ||
Final (3-4 place) | |||||||||
4.2 | 1d. 12:30 | 1 | + | + | 2:1 | 15:12 | 7:15 | 11:9 | |
Semi-Finals | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
3.1 | 1d. 12:00 | 1 | + | + | 0:2 | 11:15 | 12:15 | ||
3.2 | 1d. 12:00 | 2 | + | + | 0:2 | 11:15 | 11:15 | ||
II Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
2.1 | 1d. 11:30 | + | + | 1:0 | 21:12 | ||||
2.2 | 1d. 11:30 | 2 | + | + | 1:0 | 21:8 | |||
2.3 | 1d. 11:30 | 3 | + | + | 1:0 | 21:14 | |||
2.4 | 1d. 11:50 | 1 | + | + | 1:0 | 21:8 | |||
I Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
1.1 | ? | + | Bey | ||||||
1.2 | 1d. 10:50 | 1 | + | + | 0:1 | 13:21 | |||
1.3 | 1d. 10:50 | 2 | + | + | 1:0 | 21:10 | |||
1.4 | 1d. 10:50 | 3 | + | + | 1:0 | 21:18 | |||
1.5 | ? | + | Bey | ||||||
1.6 | 1d. 11:10 | 1 | + | + | 1:0 | 21:12 | |||
1.7 | 1d. 11:10 | 2 | + | + | 1:0 | 21:9 | |||
1.8 | 1d. 11:10 | 3 | + | + | 1:0 | 21:11 |
Bracket view
I Round
II Round
Semi-Finals
Final
-
?
Dovydas Sinkevičius
Jonas Grikšas
vsBey -
10:50
Toms Mirkis
Emils Vasilevskis
13:21 |Aidas Užpelkis
Mijus Misys -
10:50
Adomas Strazdas
Jokūbas Lošys
21:10 |Žygimantas Rauba
Karolis Garbaliauskas -
10:50
Robins Zaserinskis
Edvards Gorjuns
21:18 |Francis Rops
Klavs Smildzins -
?
Tomas Poplavskij
Povilas Piešina
vsBey -
11:10
Kostas Dirma
Matas Šapoka
21:12 |Tadas Čaikauskas
Donatas Pociūnas -
11:10
Aronas Bagdevicius
Dovydas Skrebys
21:9 |Gabriels Ābele
Rauls Finsters -
11:10
Raigardas Mačionis
Arnas Silkinas
21:11 |Artas Mazuronis
Danielius Šumeika
-
11:30
Dovydas Sinkevičius
Jonas Grikšas
21:12 |Aidas Užpelkis
Mijus Misys -
11:30
Adomas Strazdas
Jokūbas Lošys
21:8 |Robins Zaserinskis
Edvards Gorjuns -
11:30
Tomas Poplavskij
Povilas Piešina
21:14 |Kostas Dirma
Matas Šapoka -
11:50
Aronas Bagdevicius
Dovydas Skrebys
21:8 |Raigardas Mačionis
Arnas Silkinas
-
12:00
Dovydas Sinkevičius
Jonas Grikšas
11:15 | 12:15Adomas Strazdas
Jokūbas Lošys -
12:00
Tomas Poplavskij
Povilas Piešina
11:15 | 11:15Aronas Bagdevicius
Dovydas Skrebys
-
13:00
Adomas Strazdas
Jokūbas Lošys
15:10 | 15:11Aronas Bagdevicius
Dovydas Skrebys
Match for 3-4 position
12:30
1
13
Tomas Poplavskij
Povilas Piešina
Jonas Grikšas
Povilas Piešina
15:12 |
7:15
|
11:9
Dovydas Sinkevičius
Jonas Grikšas
Print version