[A] Lithuanian guys U-18 Beach Volleyball Championship (Phase I, Raseiniai) (Guys)
2022 June 10 d.;
Kelmė, Draugystės parkas
15 / 99
Final (1-2 place) | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 1d. 17:30 | 2 | + | + | 2:1 | 13:21 | 23:21 | 15:10 | |
Final (3-4 place) | |||||||||
4.2 | 1d. 17:30 | 1 | + | + | 0:2 | 9:21 | 16:21 | ||
Semi-Finals | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
3.1 | 1d. ? | + | + | 1:2 | 15:11 | 13:15 | 7:11 | ||
3.2 | 1d. ? | + | + | 0:2 | 12:15 | 6:15 | |||
II Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
2.1 | 1d. 15:30 | 1 | + | + | 2:0 | 16:14 | 18:16 | ||
2.2 | 1d. 16:00 | 1 | + | + | 2:0 | 15:7 | 15:11 | ||
2.3 | 1d. 16:00 | 2 | + | + | 2:0 | 15:6 | 23:21 | ||
2.4 | 1d. 15:30 | 2 | + | + | 2:1 | 13:15 | 15:13 | 11:6 | |
I Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
1.1 | ? | + | Bey | ||||||
1.2 | 1d. 14:30 | 1 | + | + | 2:0 | 15:8 | 15:11 | ||
1.3 | ? | + | Bey | ||||||
1.4 | 1d. 15:00 | 1 | + | + | 2:0 | 15:9 | 15:9 | ||
1.5 | ? | + | Bey | ||||||
1.6 | 1d. 15:00 | 2 | + | + | 2:0 | 15:3 | 15:11 | ||
1.7 | ? | + | Bey | ||||||
1.8 | 1d. 14:30 | 2 | + | + | 2:0 | 16:14 | 15:8 |
Bracket view
I Round
II Round
Semi-Finals
Final
-
?
Jokūbas Lošys
Adomas Strazdas
vsBey -
14:30
Dominykas Kaulius
Karolis Kraučenka
15:8 | 15:11Mantas Rimkevicius
Benas Kuizinas -
?
Aronas Bagdevicius
Dovydas Skrebys
vsBey -
15:00
Aidas Užpelkis
Mijus Misys
15:9 | 15:9Lukas Malonas
Matas Vasiliauskas -
?
Povilas Varpiotas
Julius Žukauskas
vsBey -
15:00
Emilis Bendikas
Emilis Strockis
15:3 | 15:11Pijus Pudžemys
Laurynas Sėlenis -
?
Dovydas Jekimovas
Dovydas Sinkevičius
vsBey -
14:30
Lukas Dirzauskas
Lukas Sadauskas
16:14 | 15:8Deividas Dargužas
Karolis Antanaitis
-
15:30
Jokūbas Lošys
Adomas Strazdas
16:14 | 18:16Dominykas Kaulius
Karolis Kraučenka -
16:00
Aronas Bagdevicius
Dovydas Skrebys
15:7 | 15:11Aidas Užpelkis
Mijus Misys -
16:00
Povilas Varpiotas
Julius Žukauskas
15:6 | 23:21Emilis Bendikas
Emilis Strockis -
15:30
Dovydas Jekimovas
Dovydas Sinkevičius
13:15 | 15:13 | 11:6Lukas Dirzauskas
Lukas Sadauskas
-
?
Jokūbas Lošys
Adomas Strazdas
15:11 | 13:15 | 7:11Aronas Bagdevicius
Dovydas Skrebys -
?
Povilas Varpiotas
Julius Žukauskas
12:15 | 6:15Dovydas Jekimovas
Dovydas Sinkevičius
-
17:30
Aronas Bagdevicius
Dovydas Skrebys
13:21 | 23:21 | 15:10Dovydas Jekimovas
Dovydas Sinkevičius
Match for 3-4 position
17:30
1
1
Povilas Varpiotas
Julius Žukauskas
Adomas Strazdas
Julius Žukauskas
9:21 |
16:21
Jokūbas Lošys
Adomas Strazdas
Print version