ATRANKA į CEV Europos U-18 paplūdimio tinklinio čempionatą (Merginos) (I etapas, Kaunas) (Moterys)
2024 Gegužės 25 d. — 24 d.;
6 / 0
Finalas (1-2 Vieta) | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | ? | ||||||||
Finalas (3-4 Vieta) | |||||||||
3.2 | ? | ||||||||
Pusfinalis | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
2.1 | ? | ||||||||
2.2 | ? | ||||||||
I Ratas | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
1.1 | ? | ||||||||
1.2 | ? | ||||||||
1.3 | ? | ||||||||
1.4 | ? |
Grafinė schema
I Ratas
Pusfinalis
Finalas
-
A1
-
A2
-
A3
-
A4
-
B1
-
B2
-
C1
Finalas dėl 3-4 vietos
C2
Spausdinimo versija