Lietuvos U-16 uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionatas (III ETAPAS, Klaipėda) (Vyrai)
2022 Balandžio 16 d.;
Klaipėda, KBC
12 / 99
Varžybų pradžia: 2022-04-16 00:00
Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (Šilutės pl. 48).
Registracija iki 8:30 val.
Varžybų pradžia: 9:00 val.
Komandos skirstomos į 3 grupes.
Žaidžiama: 1 setas iki 21 tšk., 2 tšk. skirtumu.
Iš grupių toliau išeina visos komandos ir tęsiamas žaidimas vieno minuso sistema (1 setas iki 21 taškų).
Finalinėse varžybos žaižiama 1 setai iki 21 tšk., 2 tšk. skirtumas.
# | Komanda | Šalis | Klubas / universitetas | Treneris | Pozicija | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aidas Užpelkis, Mijus Misys | Tinklinio Mokymo Centras / Tauras | Robert Juchnevič / Denisas Matuševas | 1 | ||
2 | Vykintas Titarenka, Karolis Matiukas | Auksma / Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Artūras Bekiš / Robert Juchnevič | 2 | ||
3 | Karolis Kazakevičius, Emilis Strockis | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 3 | ||
4 | Justas Borisovas, Jonas Petrėtis | KSC Viesulas / Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Rokas Aukštkalnis / Tomas Šniauka | 4 | ||
5 | Adrijus Jencius, Povilas Grigas | - / SM Startas | apprwait | 5 | ||
6 | Milgedas Minkevičius, Titas Česnauskas | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Tomas Šniauka | 6 | ||
7 | Aras Vasiliauskas, Rojus Gogelis | Tinklinio Mokymo Centras / Auksma | Robert Juchnevič / Artūras Bekiš | 7 | ||
8 | Danielius Šumeika, Tomas Poplavskij | FV beach Team | Vasilij Burakinskij / Vasilij Burakinskij | 8 | ||
9 | Tautvydas Galubickas, Neilas Tinteris | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 9 | ||
10 | Dominykas Matulis, Karolis Butkevičius | Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Tomas Šniauka | 10 | ||
11 | Domantas Būdvytis, Arvydas Tiškus | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ / KSC Viesulas | Tomas Šniauka / Rokas Aukštkalnis | 11 | ||
12 | Benas Mišeikis, Povilas Varpiotas | FV beach Team / - | Vasilij Burakinskij / - | 12 |
# | Komanda | Šalis | Klubas / universitetas | Treneris | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benas Mišeikis, Povilas Varpiotas | FV beach Team / - | Vasilij Burakinskij / - | 1 | 50 | |
2 | Aidas Užpelkis, Mijus Misys | Tinklinio Mokymo Centras / Tauras | Robert Juchnevič / Denisas Matuševas | 2 | 46 | |
3 | Vykintas Titarenka, Karolis Matiukas | Auksma / Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Artūras Bekiš / Robert Juchnevič | 3 | 42 | |
4 | Justas Borisovas, Jonas Petrėtis | KSC Viesulas / Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Rokas Aukštkalnis / Tomas Šniauka | 4 | 38 | |
5 | Karolis Kazakevičius, Emilis Strockis | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 5 | 32 | |
6 | Danielius Šumeika, Tomas Poplavskij | FV beach Team | Vasilij Burakinskij / Vasilij Burakinskij | 5 | 32 | |
7 | Dominykas Matulis, Karolis Butkevičius | Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Tomas Šniauka | 5 | 32 | |
8 | Domantas Būdvytis, Arvydas Tiškus | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ / KSC Viesulas | Tomas Šniauka / Rokas Aukštkalnis | 5 | 32 | |
9 | Adrijus Jencius, Povilas Grigas | - / SM Startas | apprwait | 9 | 18 | |
10 | Milgedas Minkevičius, Titas Česnauskas | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Tomas Šniauka | 9 | 18 | |
11 | Aras Vasiliauskas, Rojus Gogelis | Tinklinio Mokymo Centras / Auksma | Robert Juchnevič / Artūras Bekiš | 9 | 18 | |
12 | Tautvydas Galubickas, Neilas Tinteris | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 9 | 18 |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija