Lietuvos uždarų patalpų U-14 paplūdimio tinklinio čempionatas (I ETAPAS, Klaipėda) (Vyrai)
2022 Vasario 26 d.;
Klaipėda, KBC
12 / 99
Varžybų pradžia: 2022-02-26 10:00
Registracija nuo 15:00 val.
1. Komandos suskirstomos burtų keliu į pogrupius.
2. Grupės vykdomos modifikuota sistema. Bus žaidžiama iki vieno laimėto seto (iki 15taškų).
3. Iš grupių toliau išeina visos komandos ir tęsiamas žaidimas vieno minuso sistema. ( 1 setas iki 21taško )
# | Komanda | Šalis | Klubas / universitetas | Treneris | Pozicija | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilis Strockis, Emilis Bendikas | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 1 | ||
2 | Tomas Poplavskij, Danielius Šumeika | FV beach Team | Vasilij Burakinskij / Vasilij Burakinskij | 2 | ||
3 | Domantas Aleknavičius, Augustas Kazlauskas | Klaipėdos tinklinio akademija (KTA) | Agnė Tamošauskė | 3 | ||
4 | Adomas Andriuška, Tautvydas Galubickas | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 4 | ||
5 | Algimantas Laužikas, Neilas Tinteris | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 5 | ||
6 | Vytautas Slotkus, Tauras Šidlauskas | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 6 | ||
7 | Lukas Donela, Mantas Strazdas | Auksma | apprwait / Artūras Bekiš | 7 | ||
8 | Dovijus Mažeika, Genrik Frolov | Klaipėdos tinklinio akademija (KTA) | Agnė Tamošauskė / apprwait | 8 | ||
9 | Milgedas Minkevičius, Titas Česnauskas | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Tomas Šniauka | 9 | ||
10 | Karolis Pužas, Robertas Jasas | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ / Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Tomas Šniauka | 10 | ||
11 | Benas Andriuška, Ignas Dobrikas | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 11 | ||
12 | Kristupas Dapšys, Adomas Kreišmonas | Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Tomas Šniauka / Rosita Nevulytė | 12 |
# | Komanda | Šalis | Klubas / universitetas | Treneris | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas Poplavskij, Danielius Šumeika | FV beach Team | Vasilij Burakinskij / Vasilij Burakinskij | 1 | 50 | |
2 | Emilis Strockis, Emilis Bendikas | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 2 | 46 | |
3 | Milgedas Minkevičius, Titas Česnauskas | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Tomas Šniauka | 3 | 42 | |
4 | Algimantas Laužikas, Neilas Tinteris | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 4 | 38 | |
5 | Vytautas Slotkus, Tauras Šidlauskas | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 5 | 32 | |
6 | Lukas Donela, Mantas Strazdas | Auksma | apprwait / Artūras Bekiš | 5 | 32 | |
7 | Karolis Pužas, Robertas Jasas | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ / Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Tomas Šniauka | 5 | 32 | |
8 | Benas Andriuška, Ignas Dobrikas | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 5 | 32 | |
9 | Domantas Aleknavičius, Augustas Kazlauskas | Klaipėdos tinklinio akademija (KTA) | Agnė Tamošauskė | 9 | 18 | |
10 | Adomas Andriuška, Tautvydas Galubickas | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 9 | 18 | |
11 | Dovijus Mažeika, Genrik Frolov | Klaipėdos tinklinio akademija (KTA) | Agnė Tamošauskė / apprwait | 9 | 18 | |
12 | Kristupas Dapšys, Adomas Kreišmonas | Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Tomas Šniauka / Rosita Nevulytė | 9 | 18 |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija