SELL STUDENT GAMES (Moterys)
2024 Gegužės 17 d. — 18 d.;
VMU President Valdas Adamkus Sports Comp…lex
18 / 0
Varžybų pradžia: 2024-05-17 09:00
Rungtyniauja moterų 18 komandų pagal galiojančias FIBV taisykles.
Varžybos bus vykdomos grupėse modifikuota sistema. Į atkrintamąsias patenka 16 komandų ir žaidžiama vieno minuso sistema.
Žaidžiama iš dviejų laimėtų setų iki 21 taško (rezultatui esant 1:1, žaidžiamas trečiasis setas iki 15 taškų, prieš trečiąjį setą turi būti traukiami burtai).
Visų žaidžiamų setų skirtumas turi būti du taškai.
Komandai už laimėtas rungtynes skiriama 2 taškai, už pralaimėtas – 1 taškas, neatvykus – 0 taškų.
Varžybos bus vykdomos grupėse modifikuota sistema. Į atkrintamąsias patenka 16 komandų ir žaidžiama vieno minuso sistema.
Žaidžiama iš dviejų laimėtų setų iki 21 taško (rezultatui esant 1:1, žaidžiamas trečiasis setas iki 15 taškų, prieš trečiąjį setą turi būti traukiami burtai).
Visų žaidžiamų setų skirtumas turi būti du taškai.
Komandai už laimėtas rungtynes skiriama 2 taškai, už pralaimėtas – 1 taškas, neatvykus – 0 taškų.
# | Komanda | Šalis | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|---|
1 | LSU Gerda Grudzinskaitė, Rugilė Grudzinskaitė | 1 | 0 | |
2 | VU-2 Miglė Šidlauskaitė, Rusnė Rutkauskaitė | 2 | 0 | |
3 | VU Dominyka Naudužaitė, Monika Mačionytė | 3 | 0 | |
4 | KTU Kamilė Kiaušaitė, Vilūnė Rauluševičiūtė | 4 | 0 | |
5 | LSMU Lina Čipkutė, Karina Rinkevičiūtė | 5 | 0 | |
6 | UAM Weronika Antczak, Justyna Czupryniak | 5 | 0 | |
7 | RTU Kristiana Paula Kukša, Stefanija Krista Jaunzeme | 5 | 0 | |
8 | LSMU-2 Kornelija Šukytė, Emilija Želvytė | 5 | 0 | |
9 | UNIZA-2 Nina Vlachova, Viktoria Večeřova | 9 | 0 | |
10 | LASE Rezija Ziediņa, Jakaterina Ņikitina | 9 | 0 | |
11 | KU Augustė Petrauskaitė, Karina Simonaitytė | 9 | 0 | |
12 | TLU Sirli Tanav, Sigrit Tanav | 9 | 0 | |
13 | VDU Kamilė Zokaitė, Rugilė Reškevičiūtė | 9 | 0 | |
14 | KU-2 Ilina Frolova, Deimantė Kasperavičiūtė | 9 | 0 | |
15 | UNIZA Silvia Mayerova, Ivana Kardošova | 9 | 0 | |
16 | KTU-2 Viktorija Mišeikytė, Martyna Vybornaitė | 9 | 0 | |
17 | KK Aleksandra Motiekaitytė, Andrėja Matekonytė | 17 | 0 | |
18 | MRU Ieva Gustė Kavaliauskaitė, Rebecca Moser | 17 | 0 |
Registracijos laikas baigėsi
Susiję renginiai
Spausdinimo versija