2022 m. TOP SPORT Lietuvos moterų paplūdimio tinklinio čempionatas (II ETAPAS, Vilnius) (Moterys)
2022 Liepos 23 d. — 24 d.;
Baltasis Tiltas, Vilnius
15 / 99
Varžybų pradžia: 2022-07-23 09:00
-
Čempionato pagrindinių varžybų komandos startinis mokestis yra 40 EUR, kvalifikacijos turnyro mokestis – 20 Eur (kvalifikacijos komandos, patekusios į pagrindinį turnyrą susimoka likusią startinio mokesčio dalį. Apie tai komandos informuojamos el. paštu). Metinis žaidėjo licencijos mokestis – 10 eur.
-
I ir II etapų čempionatų pagrindinėse varžybose dalyvauja ne daugiau kaip 24 komandos.
-
Finaliniame etape - ne daugiau kaip 16 komandų.
-
Čempionato dalyviams FIVB numeris nereikalingas.
-
I-II etapų piniginis prizas:
1 vt. - 400 EUR.
2 vt. - 300 EUR.
3 vt. - 200 EUR.
# | Komanda | Šalis | Klubas / universitetas | Pozicija | FIVB reit. | LTF reit. | BBVC reit. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evelina Matiukaite, Karolina Šantarytė | - / - | 1 | 0 | 38 | 0 | ||
2 | Aušrinė Kulvičiūtė, Svetlana Bekiš-Šturo | Nėra / Auksma | 2 | 0 | 32 | 0 | ||
3 | Violeta Lukšienė, Gintare Nenortaite | Tinklinio klubas "Delta" / - | 3 | 0 | 24 | 0 | ||
4 | Roberta Gastevičiūtė, Livija Vilkelyte | - | 4 | 0 | 24 | 0 | ||
5 | Julija Dargužė, Aksana Miatselskaya | - | 5 | 0 | 24 | 0 | ||
6 | Kornelija Sabeckaitė, Gabrielė Grigaitytė | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | 6 | 0 | 24 | 0 | ||
7 | Rusnė Rutkauskaitė, Vilūnė Rauluševičiūtė | SM Startas | 7 | 0 | 24 | 0 | ||
8 | Ariana Rudkovskaja, Augustė Petrauskaitė | Tinklinio akademija (TA) / Klaipėdos tinklinio akademija (KTA) | 8 | 0 | 23 | 0 | ||
9 | Monika Salkute, Rugilė Grudzinskaitė | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ / - | 9 | 0 | 21 | 0 | ||
10 | Ieva Vasiliauskaitė, Jekaterina Kovalskaja | Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) / Vilniaus Universitetas | 10 | 0 | 16 | 0 | ||
11 | Liubov Zobnina, Veronika Zhukova | / | - | 11 | 0 | 16 | 0 | |
12 | Kristina Majauskaite-Adomaviciene, Paulina Levickytė | - / - | 12 | 0 | 16 | 0 | ||
13 | Julija Smilgaitė, Dominyka Naudužaitė | - / - | 13 | 0 | 16 | 0 | ||
14 | Agilė Astapovičiūtė, Silvija Kaminskaitė | FV beach Team | 14 | 0 | 12 | 0 | ||
15 | Liepa Urbonaitė, Elena Kuodaitytė | SM Startas | 15 | 0 | 0 | 0 |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija