Lietuvos U-16 uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionatas (II ETAPAS, Kaunas) (Moterys)
2022 Kovo 26 d.;
RIO arena, Kaunas
Varžybų pradžia: 2022-03-26 00:00
RIO arena (Kaunakiemio g. 5) Kaunas
Komandų: 20
Registracijos pradžia: iki 9:30 val.
Varžybų pradžia: nuo 9:30 val.
Komandos suskirstytos į grupes.
Žaidžiama grupėse: 1 setas iki 21 tšk., 2 tšk. skirtumu.
Finalinėse varžybos žaižiama 2 setai iki 15 tšk., 2 tšk. skirtumas.
# | Komanda | Šalis | Klubas / universitetas | Treneris | Pozicija | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marija Kalis, Gloria Januševič | Palangos SC | Visgaudas Banys / Oksana Jolkina | 1 | ||
2 | Katrin Straševičiūtė, Tėja Mikulytė | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Paulius Matulis | 2 | ||
3 | Rusnė Andruškevičiūtė, Eidvilė Abromavičiūtė | SC Dubysa | Dainius Kučinskas / Andra Gutparakienė | 3 | ||
4 | Marija Daubaraitė, Greta Ramasauskaite | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Paulius Matulis | 4 | ||
5 | Liepa Kučinskaitė, Evelina Galubickaitė | Šiauliu sporto gimnazija / SC Dubysa | Aigars Birzulis, Dainius Kučinskas / Dainius Kučinskas | 5 | ||
6 | Mija Mikolaitytė, Laura Rimšaitė | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Artur Vasiljev | 6 | ||
7 | Goda Petrauskaitė, Karile Lopetaityte | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 7 | ||
8 | Alina Maskaliūnaitė, Austėja Andriuškaitė | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 8 | ||
9 | Adrija Čečkauskaitė, Kotryna Armalytė | Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Tomas Šniauka | 9 | ||
10 | Audrė Vidžytė, Simona Survilaitė | Auksma | Artūras Bekiš | 10 | ||
11 | Aleksandra Urbonaitė, Giedrė Vasiliauskaitė | Auksma | Artūras Bekiš | 11 | ||
12 | Austėja Gražytė, Gabrielė Gasiūnaitė | Paplūdimio tinklinio centras / SM Startas | Vusal Guseinov | 12 | ||
13 | Kotryna Grudzinskaitė, Laura Nevedomskytė | Tinklinio akademija (TA) / FV beach Team | Ariana Rudkovskaja / Vasilij Burakinskij | 13 | ||
14 | Ema Smolskaitė, Goda Dovidonytė | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Karolė | 14 | ||
15 | Milda Kvekšaitė, Liepa Šideikytė | Gargždų SC | Jolanta Žukauskienė | 15 | ||
16 | Kamilė Ališauskaitė, Kornelija Žitkevičiūtė | Auksma / Auksma | Artūras Bekiš | 16 | ||
17 | Austėja Vyšniauskaitė, Rusnė Lukauskaitė | Gargždų SC | Jolanta Žukauskienė | 17 | ||
18 | Skaistė Laucytė, Samanta Tomasaitė | Palangos SC | apprwait / Visgaudas Banys | 18 | ||
19 | Martyna Dembinskytė, Meja Matiukaite | SC Dubysa / Šiaulių sporto gimnazija | Dainius Kučinskas / Aigars Birzulis, Dainius Kučinskas | 19 | ||
20 | Liepa Lukauskaitė, Deima Šliuožaitė | Gargždų SC | Jolanta Žukauskienė | 20 |
# | Komanda | Šalis | Klubas / universitetas | Treneris | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marija Kalis, Gloria Januševič | Palangos SC | Visgaudas Banys / Oksana Jolkina | 1 | 50 | |
2 | Katrin Straševičiūtė, Tėja Mikulytė | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Paulius Matulis | 2 | 46 | |
3 | Kotryna Grudzinskaitė, Laura Nevedomskytė | Tinklinio akademija (TA) / FV beach Team | Ariana Rudkovskaja / Vasilij Burakinskij | 3 | 42 | |
4 | Mija Mikolaitytė, Laura Rimšaitė | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Artur Vasiljev | 4 | 38 | |
5 | Milda Kvekšaitė, Liepa Šideikytė | Gargždų SC | Jolanta Žukauskienė | 5 | 32 | |
6 | Aleksandra Urbonaitė, Giedrė Vasiliauskaitė | Auksma | Artūras Bekiš | 5 | 32 | |
7 | Marija Daubaraitė, Greta Ramasauskaite | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Paulius Matulis | 5 | 32 | |
8 | Goda Petrauskaitė, Karile Lopetaityte | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 5 | 32 | |
9 | Liepa Kučinskaitė, Evelina Galubickaitė | Šiauliu sporto gimnazija / SC Dubysa | Aigars Birzulis, Dainius Kučinskas / Dainius Kučinskas | 9 | 18 | |
10 | Austėja Gražytė, Gabrielė Gasiūnaitė | Paplūdimio tinklinio centras / SM Startas | Vusal Guseinov | 9 | 18 | |
11 | Rusnė Andruškevičiūtė, Eidvilė Abromavičiūtė | SC Dubysa | Dainius Kučinskas / Andra Gutparakienė | 9 | 18 | |
12 | Kamilė Ališauskaitė, Kornelija Žitkevičiūtė | Auksma / Auksma | Artūras Bekiš | 9 | 18 | |
13 | Austėja Vyšniauskaitė, Rusnė Lukauskaitė | Gargždų SC | Jolanta Žukauskienė | 9 | 18 | |
14 | Skaistė Laucytė, Samanta Tomasaitė | Palangos SC | apprwait / Visgaudas Banys | 9 | 18 | |
15 | Martyna Dembinskytė, Meja Matiukaite | SC Dubysa / Šiaulių sporto gimnazija | Dainius Kučinskas / Aigars Birzulis, Dainius Kučinskas | 9 | 18 | |
16 | Liepa Lukauskaitė, Deima Šliuožaitė | Gargždų SC | Jolanta Žukauskienė | 9 | 18 | |
17 | Alina Maskaliūnaitė, Austėja Andriuškaitė | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 17 | 8 | |
18 | Adrija Čečkauskaitė, Kotryna Armalytė | Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Tomas Šniauka | 17 | 8 | |
19 | Audrė Vidžytė, Simona Survilaitė | Auksma | Artūras Bekiš | 17 | 8 | |
20 | Ema Smolskaitė, Goda Dovidonytė | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Karolė | 17 | 8 |
Registracijos laikas baigėsi