Lietuvos jaunių U-16 paplūdimio tinklinio čempionatas (Moterys)
Norėdami užsiregistruoti į renginį, Jums prireiks atlikti keletą veiksmų:
1. Susikurti savo paskyrą šioje sistemoje. Norint dalyvauti renginyje, paskyrą turi susikurti ŽAIDĖJAS. Jeigu komandą norės registruoti sporto mokykla/klubas treneris, jis taip pat gali susikurti paskyrą, tačiau žaidėjų į renginius registruoti negalės tol, kol sistemoje nebus užsiregistravęs žaidėjas;
2. Jeigu Jūs susikūrėte paskyrą kaip treneris, Jums nereikia mokėti jokio licencijos mokesčio. Paspauskite ant LTF logotipo ir Jus nukreips į renginių langą, ten Jūs galėsite pasirinkti į kokį renginį savo užregistruotus žaidėjus galite registruoti;
3. Žaidėjui sumokėti licencijos mokestį (2020 m. Lietuvos paplūdimio tinklinio renginių sistema yra kuriama ir testuojama, todėl 2020 m. žaidėjų licencijos mokestis nėra mokamas. Registruojantis bus prašoma sumokėti 1 Eur mokestį, tačiau atitinkamai mažiau mokamas startinis dalyvių mokestis). Šiuo metu licencijos mokestį gali sumokėti tik pats žaidėjas;
4. Paraginti savo žaidimo partnerį/-ę taip pat susikurti savo paskyrą ir susimokėti licencijos mokestį, kadangi į sistemą registruojamos tik komandos;
5. Užregistruoti komandą. Norint užregistruoti komandą, Jums reikės įkelti žaidėjo asmens dokumento kopiją ir medicinos leidimo (arba paraiško su gydytojo viza kopiją) - tad prašome iš anksto pasiruošti šiuos dokumentus;
6. Jeigu sporto mokykla/klubas/ treneris nori užregistruoti savo komandas, jis turi įsitikinti, kad žaidėjai jau yra užsiregistravę sistemoje. Patikrinti, ar Jūsų žaidėjai užsiregistravę, galite renginio puslapyje skiltyje "Žaidėjai/licencijos";
7. Sumokėti komandos registracijos mokestį (starto mokestis).
# | Komanda | Šalis | Klubas / universitetas | Treneris | FIVB reit. | LTF reit. | BBVC reit. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palangos SC 1 Gloria Januševič, Marija Kalis | Palangos SC | Oksana Jolkina / Visgaudas Banys | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Vesta Bladaitytė, Neringa Petkutė | Pagėgių meno ir sporto mokykla | Antanas Musvydas | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Gita Gimbutaite, Gerda Valužytė | - / Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | apprwait / Tomas Šniauka | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Darija Baublytė, Kotryna Armalytė | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ / Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Tomas Šniauka | 0 | 0 | 0 | ||
5 | D FV beach team 1 Dominyka Lapė, Agilė Astapovičiūtė | FV beach Team | Vasilij Burakinskij | 0 | 0 | 0 | ||
6 | FV Beach Team 2 Livija Vilkelyte, Vakarė Siličytė | - / Šiauliu sporto gimnazija | apprwait / Aigars Birzulis, Dainius Kučinskas | 0 | 0 | 0 | ||
7 | V beach team 3 Roberta Gastevičiūtė, Vėtrė Janušauskaitė | - / - | apprwait / apprwait | 0 | 0 | 0 | ||
8 | G SM Startas 2 Justė Vilimaitė, Liepa Urbonaitė | - / SM Startas | apprwait / Jolita Kontvainienė | 0 | 0 | 0 | ||
9 | F TMC / TA Urtė Pažūsytė, Saulė Urbaitė | - | apprwait | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Elzė Kiesaitė, Meda Nausėdaitė | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ / - | Tomas Šniauka / apprwait | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Adrija Čečkauskaitė, Navickaite Jogaile | Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) / - | Tomas Šniauka / apprwait | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Goda Petrauskaitė, Karile Lopetaityte | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Veronika Daukantaitė, Marija Afanasjeva | - | apprwait | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Viktorija Aršinova, Ieva Marija Raudytė | - | apprwait | 0 | 0 | 0 | ||
15 | B SM Startas 4 Austėja Žukaitė, Diana Šadurskaitė | SM Startas | Jolita Kontvainienė | 0 | 0 | 0 | ||
16 | A Palangos SC 2 Skaistė Laucytė, Laura Buivydaitė | Palangos SC / - | apprwait / apprwait | 0 | 0 | 0 | ||
17 | E SM Startas 3 Gabrielė Jatkonytė, Elena Kuodaitytė | SM Startas | Jolita Kontvainienė | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Raseinių KKSC 1 Vakarė Bartkutė, Dominyka Petrokaitytė | Raseinių KKSC | Aurimas Dyglys | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Odilija Zarumskyte, Emilija Jankauskaitė | Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) / - | Tomas Šniauka / apprwait | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Elzė Saulė Mažeikaitė, Deimantė Kazlauskytė | - | apprwait | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Rusnė Ruzgaitė, Luknė Aleknaitė | SM Startas / - | Vida Makauskienė / apprwait | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Emilija Karmazinskaja, Sandra Vasiliauskaite | Auksma / - | Marius Vasiliauskas / apprwait | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Kelmės SC 3 Izabelė Pastorastytė, Lukrecija Vaičiulytė | Kelmės sporto centras | Gitana Kerpienė | 0 | 0 | 0 | ||
24 | E Kelmės SC 2 Ugnė Norkutė, Evita Šimkutė | Kelmės sporto centras / - | Gitana Kerpienė / apprwait | 0 | 0 | 0 | ||
25 | C Kelmės SC 1 Gunda Bražaitė, Gintarė Nutautaitė | SM Startas, FV beach Team / Kelmės sporto centras | Jolita Kontvainienė, Vasilij Burakinskij / Gitana Kerpienė | 0 | 0 | 0 | ||
26 | A SM Startas 1 Morta Gailiūtė, Aistė Bardauskaitė | SM Startas | Jolita Kontvainienė / - | 0 | 0 | 0 | ||
27 | D Tauras Vykintė Milickytė, Guoda Bruzgaitė | - / FV beach Team | apprwait / Vasilij Burakinskij | 0 | 0 | 0 | ||
28 | C SM Startas 5 Emilija Gervytė, Goda Kuliešiūtė | SM Startas / - | Jolita Kontvainienė / apprwait | 0 | 0 | 0 |
# | Komanda | Šalis | Klubas / universitetas | Treneris | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E SM Startas 3 Gabrielė Jatkonytė, Elena Kuodaitytė | SM Startas | Jolita Kontvainienė | 1 | 50 | |
2 | G SM Startas 2 Justė Vilimaitė, Liepa Urbonaitė | - / SM Startas | apprwait / Jolita Kontvainienė | 2 | 46 | |
3 | C Kelmės SC 1 Gunda Bražaitė, Gintarė Nutautaitė | SM Startas, FV beach Team / Kelmės sporto centras | Jolita Kontvainienė, Vasilij Burakinskij / Gitana Kerpienė | 3 | 42 | |
4 | A SM Startas 1 Morta Gailiūtė, Aistė Bardauskaitė | SM Startas | Jolita Kontvainienė / - | 4 | 38 | |
5 | V beach team 3 Roberta Gastevičiūtė, Vėtrė Janušauskaitė | - / - | apprwait / apprwait | 5 | 32 | |
6 | FV Beach Team 2 Livija Vilkelyte, Vakarė Siličytė | - / Šiauliu sporto gimnazija | apprwait / Aigars Birzulis, Dainius Kučinskas | 9 | 24 | |
7 | B SM Startas 4 Austėja Žukaitė, Diana Šadurskaitė | SM Startas | Jolita Kontvainienė | 9 | 24 |
Registracijos laikas baigėsi