Lietuvos paplūdimio tinklinio čempionatas (Moterys)
2024 Rugsėjo 14 d. — 15 d.;
Baltasis tiltas, Vilnius
Varžybų pradžia: 2024-09-14 10:00
# | Komanda | Šalis | Klubas / universitetas | Pozicija | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Monika Paulikienė, Aine Raupelyte | Paplūdimio tinklinio akademija, VŠĮ / Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | 1 | ||
2 | Ieva Vasiliauskaitė, Ieva Dumbauskaitė | Auksma / Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | 2 | ||
3 | Gerda Grudzinskaitė, Rugilė Grudzinskaitė | - | 3 | ||
4 | Jekaterina Kovalskaja, Danielė Kvedaraitė | - / - | 4 | ||
5 | Skalvė Križanauskaitė, Ariana Rudkovskaja | - / Tinklinio akademija (TA) | 5 | ||
6 | Urtė Andriukaitytė, Marija Karaliūtė | Auksma / CEV L'HOSPITALET | 6 | ||
7 | Lilija Firinovič, Vlada Oganauskiene | - | 7 | ||
8 | Gunda Bražaitė, Guoda Bruzgaitė | SM Startas, FV beach Team / FV beach Team | 8 | ||
9 | Monika Mačionytė, Indrė Pretkelytė | Vilniaus universitetas / Vilniaus Universitetas | 9 | ||
10 | Mėja Gurčiūtė, Dominyka Lapė | FV beach Team | 10 | ||
11 | Aušrinė Kulvičiūtė, Violeta Lukšienė | Nėra / Tinklinio klubas "Delta" | 11 | ||
12 | Kotryna Čyvaitė, Livija Vilkelyte | Šiauliu sporto gimnazija / - | 12 | ||
13 | Kornelija Sabeckaitė, Gintare Venceviciute | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ / Tinklinio klubas "Delta" | 13 | ||
14 | Sandra Vasiliauskaitė, Vakarė Siličytė | Šiauliu sporto gimnazija | 14 |
# | Komanda | Šalis | Klubas / universitetas | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|---|---|
1 | Monika Paulikienė, Aine Raupelyte | Paplūdimio tinklinio akademija, VŠĮ / Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | 1 | 0 | |
2 | Jekaterina Kovalskaja, Danielė Kvedaraitė | - / - | 2 | 0 | |
3 | Skalvė Križanauskaitė, Ariana Rudkovskaja | - / Tinklinio akademija (TA) | 3 | 0 | |
4 | Ieva Vasiliauskaitė, Ieva Dumbauskaitė | Auksma / Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | 4 | 0 | |
5 | Gerda Grudzinskaitė, Rugilė Grudzinskaitė | - | 5 | 0 | |
6 | Urtė Andriukaitytė, Marija Karaliūtė | Auksma / CEV L'HOSPITALET | 5 | 0 | |
7 | Lilija Firinovič, Vlada Oganauskiene | - | 5 | 0 | |
8 | Gunda Bražaitė, Guoda Bruzgaitė | SM Startas, FV beach Team / FV beach Team | 5 | 0 | |
9 | Monika Mačionytė, Indrė Pretkelytė | Vilniaus universitetas / Vilniaus Universitetas | 9 | 0 | |
10 | Mėja Gurčiūtė, Dominyka Lapė | FV beach Team | 9 | 0 | |
11 | Aušrinė Kulvičiūtė, Violeta Lukšienė | Nėra / Tinklinio klubas "Delta" | 9 | 0 | |
12 | Kotryna Čyvaitė, Livija Vilkelyte | Šiauliu sporto gimnazija / - | 9 | 0 | |
13 | Kornelija Sabeckaitė, Gintare Venceviciute | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ / Tinklinio klubas "Delta" | 12 | 0 | |
14 | Sandra Vasiliauskaitė, Vakarė Siličytė | Šiauliu sporto gimnazija | 12 | 0 |
Registracijos laikas baigėsi