Lietuvos vaikinų U-20 uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionatas (III etapas, Šiauliai) (Vyrai)
2024 Vasario 10 d.;
UNIQA arena (Išradėjų 14, Šiauliai)
hotel_class
UPTTČ
Varžybų pradžia: 2024-02-10 00:00
Vieta: UNIQA arena, Išradėjų g. 14, Šiauliai
Registracija - 9:15-9:25 val.
Varžybų pradžia - 9:30
Grupių etape varžybos vykdomos "rato" sistema. Žaidžiamas vienas setai iki 21-o taško.
Į atkrintamųjų etapą patenka visos 14 komandų. Šiame etape žaidžiamas vienas setas iki 21-o taško.
Pusfinaliai ir finalai žaidžiami iš dviejų laimėtų setų iki 15-os taškų, jeigu reikalingas trečias setas, šis žaidžiamas iki 11-os taškų.
KOMANDOMS BŪTINA TURĖTI VIENODĄ VARŽYBINĘ APRANGĄ.
ASMENS DOKUMENTO KOPIJĄ.
GALIOJANČIĄ SVEIKATOS PAŽYMĄ.
# | Komanda | Šalis | Klubas / universitetas | Treneris | Pozicija | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Povilas Piešina, Dovydas Sinkevičius | FV beach Team | Vasilij Burakinskij | 1 | 78 | |
2 | Jokūbas Lošys, Dovydas Skrebys | - / Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Tadas Donėla / Robert Juchnevič | 2 | 68 | |
3 | Raigardas Mačionis, Karolis Matiukas | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Robert Juchnevič | 3 | 60 | |
4 | Martins Pope, Gustavs Druska | LAT-1 | Atvars Vilde | 4 | 53 | |
5 | Juozas Krinickis, Aidas Užpelkis | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Robert Juchnevič | 5 | 52 | |
6 | Adomas Strazdas, Jonas Grikšas | FV beach Team / - | Vasilij Burakinskij / Vasilij Burakinskij | 6 | 50 | |
7 | Danielius Šumeika, Tomas Poplavskij | FV beach Team / - | Vasilij Burakinskij / Vasilij Burakinskij | 7 | 48 | |
8 | Bruno Bulgačs, Ernests Gutmanis | - | Atvars Vilde | 8 | 44 | |
9 | Margiris Motiejūnas, Artas Mazuronis | FV beach Team | Vasilij Burakinskij | 9 | 44 | |
10 | Dominykas Kaminskis, Simas Bačiliūnas | Tinklinio namai | Matas Navickas | 10 | 44 | |
11 | Tautvydas Galubickas, Algimantas Laužikas | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 11 | 40 | |
12 | Emilis Bendikas, Lukas Grigaliūnas | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 12 | 36 | |
13 | Martynas Šitkauskas, Liutauras Korla | FV beach Team / Lietuvos sporto universitetas | Vasilij Burakinskij / Vusal Guseinov | 13 | 32 | |
14 | Dziugas Gudeliauskas, Orestas Kubilius | - / Tinklinio namai | Matas Navickas | 14 | 32 | |
15 | Kristijonas Žukas, Kristupas Kancevičius | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ / FV beach Team | Robert Juchnevič / Vasilij Burakinskij | 15 | 20 |
# | Komanda | Šalis | Klubas / universitetas | Treneris | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno Bulgačs, Ernests Gutmanis | - | Atvars Vilde | 1 | 40 | |
2 | Povilas Piešina, Dovydas Sinkevičius | FV beach Team | Vasilij Burakinskij | 2 | 36 | |
3 | Margiris Motiejūnas, Artas Mazuronis | FV beach Team | Vasilij Burakinskij | 3 | 32 | |
4 | Martins Pope, Gustavs Druska | LAT-1 | Atvars Vilde | 4 | 28 | |
5 | Jokūbas Lošys, Dovydas Skrebys | - / Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Tadas Donėla / Robert Juchnevič | 5 | 24 | |
6 | Raigardas Mačionis, Karolis Matiukas | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Robert Juchnevič | 5 | 24 | |
7 | Adomas Strazdas, Jonas Grikšas | FV beach Team / - | Vasilij Burakinskij / Vasilij Burakinskij | 5 | 24 | |
8 | Danielius Šumeika, Tomas Poplavskij | FV beach Team / - | Vasilij Burakinskij / Vasilij Burakinskij | 5 | 24 | |
9 | Juozas Krinickis, Aidas Užpelkis | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Robert Juchnevič | 9 | 20 | |
10 | Dominykas Kaminskis, Simas Bačiliūnas | Tinklinio namai | Matas Navickas | 9 | 20 | |
11 | Tautvydas Galubickas, Algimantas Laužikas | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 9 | 20 | |
12 | Emilis Bendikas, Lukas Grigaliūnas | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 9 | 20 | |
13 | Martynas Šitkauskas, Liutauras Korla | FV beach Team / Lietuvos sporto universitetas | Vasilij Burakinskij / Vusal Guseinov | 9 | 20 | |
14 | Dziugas Gudeliauskas, Orestas Kubilius | - / Tinklinio namai | Matas Navickas | 9 | 20 | |
15 | Kristijonas Žukas, Kristupas Kancevičius | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ / FV beach Team | Robert Juchnevič / Vasilij Burakinskij | 9 | 20 |
Registracijos laikas baigėsi