Lietuvos vaikinų U-20 paplūdimio tinklinio čempionatas (II etapas, Vilnius) (Vyrai)
2023 Birželio 23 d.;
FV Beach Club tinklinio aikštynas (Drusk…io g. 11, Vilnius)
Varžybų pradžia: 2023-06-23 10:00
Vieta: FV Beach Club Tinklinio Aikštynas, Vilnius, Druskio g. 11
Registracija - 13:30-13:45 val. (Būtinas asmens dokumentas ir sveikatos pažyma)
Planuojama varžybų pradžia - 14:00
Grupių etape varžybos vykdomos "rato" sistema. Žaidžiamas vienas setas iki 21 taško.
Į atkrintamųjų etapą patenka 15 komandų, šiame etape žaidžiama vieno minuso sistema, žaidžiamas 1 setas iki 21 taško.
Pusfinaliai ir finalai žaidžiami iki dviejų laimėtų setų iki 15-os taškų.
VARŽYBŲ DALYVIAI PRIVALO DĖVĖTI VIENODOS SPALVOS IR STILIAUS APRANGAS.
Iškilus papildomiems klausimams kreiptis:
el.paštu: dainkucinskas@gmail.com
tel. nr. : +37062321366
# | Komanda | Šalis | Pozicija | |
---|---|---|---|---|
1 | Dovydas Sinkevičius, Raigardas Mačionis | 1 | ||
2 | Jonas Grikšas, Jokūbas Lošys | 2 | ||
3 | Dominykas Sventickas, Rokas Leseckas | 3 | ||
4 | Benas Mišeikis, Tomas Poplavskij | 4 | ||
5 | Rytis Nacevičius, Simonas Meiženis | 5 | ||
6 | Artas Mazuronis, Vakaris Vinkevičius | 6 | ||
7 | Adomas Strazdas, Rapolas Gilys | 7 | ||
8 | Oskaras Savickis, Dominykas Kaulius | 8 | ||
9 | Povilas Piešina, Saulius Vilkelis | 9 | ||
10 | Matas Šapoka, Danielius Šumeika | 10 | ||
11 | Džiugas Jankevičius, Danielius Čumakas | 11 | ||
12 | Povilas Varpiotas, Matas Miliauskis | 12 | ||
13 | Airidas Zoruba, Mykolas Logminas | 13 | ||
14 | Dovydas Danėnas, Arnas Silkinas | 14 | ||
15 | Karolis Matiukas, Dovydas Skrebys | 15 |
# | Komanda | Šalis | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|---|
1 | Džiugas Jankevičius, Danielius Čumakas | 1 | 50 | |
2 | Jonas Grikšas, Jokūbas Lošys | 2 | 46 | |
3 | Karolis Matiukas, Dovydas Skrebys | 3 | 42 | |
4 | Adomas Strazdas, Rapolas Gilys | 4 | 38 | |
5 | Dovydas Sinkevičius, Raigardas Mačionis | 5 | 32 | |
6 | Oskaras Savickis, Dominykas Kaulius | 5 | 32 | |
7 | Povilas Piešina, Saulius Vilkelis | 5 | 32 | |
8 | Povilas Varpiotas, Matas Miliauskis | 5 | 32 | |
9 | Dominykas Sventickas, Rokas Leseckas | 9 | 24 | |
10 | Benas Mišeikis, Tomas Poplavskij | 9 | 24 | |
11 | Rytis Nacevičius, Simonas Meiženis | 9 | 24 | |
12 | Artas Mazuronis, Vakaris Vinkevičius | 9 | 24 | |
13 | Matas Šapoka, Danielius Šumeika | 9 | 24 | |
14 | Airidas Zoruba, Mykolas Logminas | 9 | 24 | |
15 | Dovydas Danėnas, Arnas Silkinas | 9 | 24 |
Registracijos laikas baigėsi