Lietuvos vaikinų jaunimo U-18 paplūdimio tinklinio čempionatas (I etapas, Šiauliai) (Vyrai)
2023 Gegužės 26 d.;
Išradėjų 14, UNIQA Arena, Šiauliai
Varžybų pradžia: 2023-05-26 10:00
Vieta: UNIQA Arena, Šiauliai, Išradėjų g.14
Registracija - 13:30-13:45 val. (Būtinas asmens dokumentas ir sveikatos pažyma)
Planuojama varžybų pradžia 14:00
Grupių etape varžybos vykdomos "rato" sistema. Žaidžiamas vienas setas iki 21 taško.
Į atkrintamųjų etapą patenka visos 24 komandos, šiame etape žaidžiama vieno minuso sistema, žaidžiamas 1 setas iki 21 taško.
Pusfinaliai ir finalai žaidžiami taip pat žaidžiant vieną setą iki 21 taško.
VARŽYBŲ DALYVIAI PRIVALO DĖVĖTI VIENODOS SPALVOS IR STILIAUS APRANGAS.
Iškilus papildomiems klausimams kreiptis:
el.paštu: dainkucinskas@gmail.com
tel. nr. : +37062321366
# | Komanda | Šalis | Pozicija | |
---|---|---|---|---|
1 | Dovydas Sinkevičius, Raigardas Mačionis | 1 | ||
2 | Aidas Užpelkis, Mijus Misys | 2 | ||
3 | Mindaugas Samulionis, Dovydas Jekimovas | 3 | ||
4 | Algimantas Laužikas, Emilis Bendikas | 4 | ||
5 | Povilas Grigas, Dovydas Danėnas | 5 | ||
6 | Danielius Šumeika, Tomas Poplavskij | 6 | ||
7 | Martynas Šitkauskas, Dominykas Kacas | 7 | ||
8 | Vakaris Vinkevičius, Artas Mazuronis | 8 |
# | Komanda | Šalis | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|---|
1 | Dovydas Sinkevičius, Raigardas Mačionis | 1 | 50 | |
2 | Povilas Grigas, Dovydas Danėnas | 2 | 46 | |
3 | Danielius Šumeika, Tomas Poplavskij | 3 | 42 | |
4 | Mindaugas Samulionis, Dovydas Jekimovas | 4 | 38 | |
5 | Aidas Užpelkis, Mijus Misys | 5 | 32 | |
6 | Algimantas Laužikas, Emilis Bendikas | 5 | 32 | |
7 | Martynas Šitkauskas, Dominykas Kacas | 5 | 32 | |
8 | Vakaris Vinkevičius, Artas Mazuronis | 5 | 32 |
Registracijos laikas baigėsi