Lietuvos merginų U-20 uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionatas (FINALINIS etapas, Šiauliai) (Moterys)
2023 Balandžio 22 d.;
UNIQA Arena (išradėjų 14)
Varžybų pradžia: 2023-04-22 10:00
Vieta: UNIQA Arena, Šiauliai, Išradėjų g.14
Registracija - 9:30-9:45 val.
Varžybų pradžia 10:00
Grupių etape varžybos vykdomos "rato". Žaidžiamas vienas setas iki 21 taško.
Į atkrintamųjų etapą patenka visos 15 komandų, šiame etape žaidžiama vieno minuso sistema, žaidžiamas 1 setas iki 21 taško.
Pusfinaliai ir finalai žaidžiami iš dviejų laimėtų setų iki 15-os taškų, jeigu reikalingas trečias setas, šis žaiždiamas iki 11-os taškų.
NUOSTATAI:
Iškilus papildomiems klausimams kreiptis:
el.paštu: dainkucinskas@gmail.com
tel. nr. : +37062321366
# | Komanda | Šalis | Pozicija | |
---|---|---|---|---|
1 | Kotryna Čyvaitė, Laura Valionytė | 1 | 100 | |
2 | Livija Vilkelyte, Dominyka Lapė | 2 | 92 | |
3 | Sandra Vasiliauskaitė, Vakarė Siličytė | 3 | 92 | |
4 | Liepa Kučinskaitė, Kornelija Pilžis | 4 | 77 | |
5 | Rusnė Andruškevičiūtė, Evelina Galubickaitė | 5 | 64 | |
6 | Guoda Bruzgaitė, Greta Vasarė Valaika | 6 | 51 | |
7 | Roberta Gastevičiūtė, Agilė Astapovičiūtė | 7 | 57 | |
8 | Austėja Andriuškaitė, Karile Lopetaityte | 8 | 50 | |
9 | Gabrielė Vincėlovič, Goda Petrauskaitė | 9 | 50 | |
10 | Mėja Gurčiūtė, Dorotėja Keraitė | 10 | 50 | |
11 | Deivina Brazaitis, Edita Miliukaitė | 11 | 41 | |
12 | Katrin Straševičiūtė, Tėja Mikulytė | 12 | 32 | |
13 | Alina Maskaliūnaitė, Meja Matiukaite | 13 | 27 | |
14 | Laura Rimšaitė, Mija Mikolaitytė | 14 | 18 | |
15 | Patricija Švenčionytė, Kamilė Slausgalvytė | 15 | 0 |
# | Komanda | Šalis | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|---|
1 | Sandra Vasiliauskaitė, Vakarė Siličytė | 1 | 192 | |
2 | Kotryna Čyvaitė, Laura Valionytė | 2 | 184 | |
3 | Livija Vilkelyte, Dominyka Lapė | 3 | 156 | |
4 | Liepa Kučinskaitė, Kornelija Pilžis | 4 | 153 | |
5 | Roberta Gastevičiūtė, Agilė Astapovičiūtė | 5 | 149 | |
6 | Guoda Bruzgaitė, Greta Vasarė Valaika | 6 | 115 | |
7 | Mėja Gurčiūtė, Dorotėja Keraitė | 7 | 114 | |
8 | Rusnė Andruškevičiūtė, Evelina Galubickaitė | 8 | 100 | |
9 | Katrin Straševičiūtė, Tėja Mikulytė | 9 | 96 | |
10 | Austėja Andriuškaitė, Karile Lopetaityte | 10 | 86 | |
11 | Gabrielė Vincėlovič, Goda Petrauskaitė | 11 | 86 | |
12 | Deivina Brazaitis, Edita Miliukaitė | 12 | 77 | |
13 | Alina Maskaliūnaitė, Meja Matiukaite | 13 | 63 | |
14 | Laura Rimšaitė, Mija Mikolaitytė | 14 | 54 | |
15 | Patricija Švenčionytė, Kamilė Slausgalvytė | 15 | 36 |
Registracijos laikas baigėsi