Lietuvos merginų U-20 uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionatas (III etapas, Klaipėda) (Moterys)
2023 Vasario 25 d.;
Šilutės pl. 48, Klaipėda
Varžybų pradžia: 2023-02-25 12:00
Vieta: KBC arena, Klaipėda, Šilutės pl. 48
Registracija - 12:15-12:30 val.
Planuojama varžybų pradžia - 12:45-13:00
Grupių etape varžybos vykdomos "modifikuota" sistema.(Grupės 1 komanda susitinka su grupės 4 komanda, 2 su 3. laimėtojai žaidžia dėl pirmos vietos grupėje, pralaimėjusieji dėl 3-ios vietos grupėje). Išskyrus grupes, kuriose trys komandos, čia žaidžiama "rato" sistema. Žaidžiamas vienas setas iki 21 taško.
Į atkrintamųjų etapą patenka visos 15 komandų, šiame etape žaidžiama vieno minuso sistema, čia taip pat žaidžiama vienas setas iki 21 taško
Pusfinaliuose ir finaluose žaidžiamas vienas setas iki 21 taško.
NUOSTATAI:
Iškilus papildomiems klausimams kreiptis:
el.paštu: dainkucinskas@gmail.com
tel. nr. : +37062321366
# | Komanda | Šalis | Pozicija | |
---|---|---|---|---|
1 | Kotryna Čyvaitė, Laura Valionytė | 1 | ||
2 | Dominyka Lapė, Livija Vilkelyte | 2 | ||
3 | Liepa Kučinskaitė, Kornelija Pilžis | 3 | ||
4 | Sandra Vasiliauskaitė, Vakarė Siličytė | 4 | ||
5 | Evelina Galubickaitė, Austėja Andriuškaitė | 5 | ||
6 | Greta Vasarė Valaika, Agilė Astapovičiūtė | 6 | ||
7 | Goda Petrauskaitė, Gabrielė Vincėlovič | 7 | ||
8 | Agne Raulynaityte, Kamile Telesiute | 8 | ||
9 | Rusnė Andruškevičiūtė, Karile Lopetaityte | 9 | ||
10 | Dorotėja Keraitė, Mėja Gurčiūtė | 10 | ||
11 | Roberta Gastevičiūtė, Guoda Bruzgaitė | 11 | ||
12 | Meja Matiukaite, Alina Maskaliūnaitė | 12 | ||
13 | Deivina Brazaitis, Ieva Machtejevaitė | 13 | ||
14 | Viktorija Aršinova, Anastasija Jefiševa | 14 | ||
15 | Elzė Kiesaitė, Adrija Čečkauskaitė | 15 |
# | Komanda | Šalis | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|---|
1 | Kotryna Čyvaitė, Laura Valionytė | 1 | 50 | |
2 | Dominyka Lapė, Livija Vilkelyte | 2 | 46 | |
3 | Sandra Vasiliauskaitė, Vakarė Siličytė | 3 | 42 | |
4 | Agne Raulynaityte, Kamile Telesiute | 4 | 38 | |
5 | Liepa Kučinskaitė, Kornelija Pilžis | 5 | 32 | |
6 | Greta Vasarė Valaika, Agilė Astapovičiūtė | 5 | 32 | |
7 | Rusnė Andruškevičiūtė, Karile Lopetaityte | 5 | 32 | |
8 | Roberta Gastevičiūtė, Guoda Bruzgaitė | 5 | 32 | |
9 | Evelina Galubickaitė, Austėja Andriuškaitė | 9 | 18 | |
10 | Goda Petrauskaitė, Gabrielė Vincėlovič | 9 | 18 | |
11 | Dorotėja Keraitė, Mėja Gurčiūtė | 9 | 18 | |
12 | Meja Matiukaite, Alina Maskaliūnaitė | 9 | 18 | |
13 | Deivina Brazaitis, Ieva Machtejevaitė | 9 | 18 | |
14 | Viktorija Aršinova, Anastasija Jefiševa | 9 | 18 | |
15 | Elzė Kiesaitė, Adrija Čečkauskaitė | 9 | 18 |
Registracijos laikas baigėsi