Lietuvos vaikinų U-16 paplūdimio tinklinio čempionatas (FINALINIS ETAPAS, Klaipėda) (Vyrai)
2022 Rugpjūčio 09 d.;
II Melnragė, Klaipėda
Varžybų pradžia: 2022-08-09 00:00
Vieta: Klaipėda. II Melnragės paplūdimys.
Registracijos pradžia - 10:00 val.
Varžybų startas - 10:30 val.
Grupių etape varžybos vykdomos "rato" sistema, išskyrus žaidžiami du setai iki 15 taškų. Keičiamasi aikštelės pusėmis kas 5 taškus sumoje. (3:2; 4:6 ir t.t)
Į atkrintamųjų etapą patenka 10 komandų, šiame etape žaidžiama vieno minuso sistema.
Atkrintamųjų etape žaidžiami du setai iki 15-os taškų, jeigu reikalingas trečias, žaidžiamas iki 15-os taškų (keičiamasi aikštelės pusėmis kas 5 taškus).
# | Komanda | Šalis | Treneris | Pozicija | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dovydas Sinkevičius, Nojus Žeimys | Robert Juchnevič / Rokas Aukštkalnis | 1 | ||
2 | Tomas Poplavskij, Danielius Šumeika | Vasilij Burakinskij / Vasilij Burakinskij | 2 | ||
3 | Emilis Bendikas, Algimantas Laužikas | Dainius Kučinskas | 3 | ||
4 | Julius Bagdonas, Jaunius Dobilas | Antanas Lukošius | 4 | ||
5 | Adomas Valkiunas NENAUDOTI, Martynas Vitauskis | Laurynas Gedminas / Rokas Aukštkalnis | 5 | ||
6 | Milgedas Minkevičius, Titas Česnauskas | Tomas Šniauka | 6 | ||
7 | Raigardas Mačionis, Matas Baranauskas | Robert Juchnevič / Paulius Matulis | 7 | ||
8 | Dominykas Kaminskis, Gvidas Pažemeckas | Matas Navickas / Aleksandras Volobujevas | 8 | ||
9 | Nojus Juška, Justas Pocius | Laurynas Gedminas | 9 |
# | Komanda | Šalis | Treneris | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dovydas Sinkevičius, Nojus Žeimys | Robert Juchnevič / Rokas Aukštkalnis | 1 | 200 | |
2 | Tomas Poplavskij, Danielius Šumeika | Vasilij Burakinskij / Vasilij Burakinskij | 2 | 184 | |
3 | Emilis Bendikas, Algimantas Laužikas | Dainius Kučinskas | 3 | 158 | |
4 | Julius Bagdonas, Jaunius Dobilas | Antanas Lukošius | 4 | 146 | |
5 | Adomas Valkiunas NENAUDOTI, Martynas Vitauskis | Laurynas Gedminas / Rokas Aukštkalnis | 5 | 114 | |
6 | Milgedas Minkevičius, Titas Česnauskas | Tomas Šniauka | 6 | 112 | |
7 | Raigardas Mačionis, Matas Baranauskas | Robert Juchnevič / Paulius Matulis | 7 | 106 | |
8 | Dominykas Kaminskis, Gvidas Pažemeckas | Matas Navickas / Aleksandras Volobujevas | 8 | 83 | |
9 | Nojus Juška, Justas Pocius | Laurynas Gedminas | 9 | 54 |
Registracijos laikas baigėsi