Lietuvos vaikinų U-18 uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionatas (III etapas, Klaipėda) (Vyrai)
2025 Sausio 11 d.;
Šilutės pl. 48, Klaipėda
hotel_class
UPTTČ
Varžybų pradžia: 2025-01-11 16:00
Registracija iki: 2025-01-07 23:59
Registracija iki: 2025-01-07 23:59
# | Komanda | Šalis | Klubas / universitetas | Treneris | FIVB reit. | LTF reit. | BBVC reit. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orestas Kubilius, Simas Bačiliūnas | Tinklinio namai / Tinklinio namai | Matas Navickas | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Kristupas Sliežauskas, Dominykas Kaminskis | Tinklinio namai / Tinklinio namai | Matas Navickas | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Kristupas Kancevičius, Danielius Šumeika | FV beach Team | Vasilij Burakinskij / Vasilij Burakinskij | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Tautvydas Galubickas, Algimantas Laužikas | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Kristijonas Žukas, Domas Dumbliauskas | Tinklinio Mokymo Centras | Robert Juchnevič / Paulius Matulis | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Dziugas Gudeliauskas, Arnas Mockevičius | Tinklinio namai | Matas Navickas | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Laimonas Ališauskas, Tomas Poplavskij | FV beach Team | Vasilij Burakinskij | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Lukas Grigaliūnas, Emilis Bendikas | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Mikas Mikoliūnas, Povilas Vileniškis | FV beach Team | Vasilij Burakinskij / Vasilij Burakinskij | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Aivijus Tverijonas, Timas Stanevičius | Tauragės SM / Šilas | Voldemaras Knystautas | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Vilius Vainutis, Vytautas Undzys | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ / KSC Viesulas | Laurynas Gedminas / Tomas Šniauka | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Kajus Grigas, Tauras Šidlauskas | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Lev Magalinski, Rokas Lukoševičius | FV beach Team / SM Tauras | Vasilij Burakinskij / Domantas Savickas | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Roberts Mazais, Renārs Augusts | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Mantas Ragelis, Emilis Sanda | FV beach Team | Vasilij Burakinskij | 0 | 0 | 0 |
Registracijos laikas baigėsi