Lietuvos merginų U-18 uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionatas (III etapas, Klaipėda) (Moterys)
2025 Sausio 10 d.;
Šilutės pl. 48, Klaipėda
hotel_class
UPTTČ
Varžybų pradžia: 2025-01-10 09:00
Registracija iki: 2025-01-07 23:59
Registracija iki: 2025-01-07 23:59
# | Komanda | Šalis | Klubas / universitetas | Treneris | FIVB reit. | LTF reit. | BBVC reit. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evita Dainiūtė, Urtė Diržauskaitė | Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Rosita Nevulytė | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Viltė Butkevičiūtė, Evelina Urbonaitė | FV beach Team | Vasilij Burakinskij | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Jurgilė Kuprytė, Mėta Bražėnaitė | FV beach Team | Vasilij Burakinskij | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Rugilė Bitkovaitė, Skaiste Žlibinaite | Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Rosita Nevulyte | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Gustė Budvytytė, Jurtė Meižytė | Gargždų SC | Jolanta Žukauskienė | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Rugilė Guogaitė, Goda Garbatavičiūtė | Paplūdimio tinklinio centras / SM Startas | Vusal Guseinov / Vusal Guseinov | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Gabija Armanavičiūtė, Emilija Kripaitė | Paplūdimio tinklinio centras / SM Startas | Vusal Guseinov / Vusal Guseinov | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Rusnė Andruškevičiūtė, Skaistė Pocevičiūtė | SC Dubysa / Šiauliu sporto gimnazija | Dainius Kučinskas / Aigars Birzulis, Dainius Kučinskas | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Liepa Sinkevičiūtė, Agata Michalkevičiūtė | FV beach Team | Vasilij Burakinskij | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Beatričė Michalkevičiūtė, Mėja Gurčiūtė | FV beach Team | Vasilij Burakinskij | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Patricija Varžaitė, Urtė Gadeikytė | Paplūdimio tinklinio centras | Vusal Guseinov | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Agnė Laurinaitytė, Rugilė Šimkutė | Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Rosita Nevulytė | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Juste Raudyte, Neila Savickaitė | Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Rosita Nevulytė | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Saulė Mockevičiūtė, Paula Sokolovaitė | SC Dubysa / Fox Volley | Dainius Kučinskas | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Austėja Vyšniauskaitė, Rusnė Lukauskaitė | Gargždų SC | Jolanta Žukauskienė | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Radvilė Daknytė, Melita Balčiūtė | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Elena Oršvilaitė, Urtė Sivolovaitė | SM Startas | Vusal Guseinov | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Andrėja Kuraitytė, Gabija Okuškaitė | SM Startas | Vusal Guseinov | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Meida Palaikė, Meja Matiukaite | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Augustė Lebedaitė, Mingailė Mockutė | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Deimantė Zabulytė, Andželina Paliulytė | Tinklinio namai | Lukas Každailis | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Emilija Pečiauskatė, Anna Didenko | Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Rosita Nevulytė / Rosita Nevulyte | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Mėja Motiekaitytė, Elze Motiekaityte | FV beach Team | Vasilij Burakinskij | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Adrija Šiaučiūnaitė, Urtė Miliauskaitė | SM Startas / Tinklinio namai | Vusal Guseinov / Lukas Každailis | 0 | 0 | 0 |
Registracijos laikas baigėsi