Lietuvos salės tinklinio čempionatas: U-15 (Moterys)
2024 Spalio 13 d.;
Lietuva
Varžybų pradžia: 2024-10-13 00:00
# | Komanda | Šalis | Komandos nariai | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|---|---|
1 | VMSM "Sostinės tauras" 2 | 16 | 0 | 0 | |
2 | Panevėžio SC | 14 | 0 | 0 | |
3 | VRNSM -U-15 | 11 | 0 | 0 | |
4 | KSM "STARTAS-4" (U15M) | 13 | 0 | 0 | |
5 | KSM "STARTAS-3" (U15M) | 15 | 0 | 0 | |
6 | KSM "STARTAS-2" (U15M) | 17 | 0 | 0 | |
7 | KSM "STARTAS-1" (U15M) | 17 | 0 | 0 | |
8 | Eišiškių SM | 15 | 0 | 0 | |
9 | SC "Dubysa" | 17 | 0 | 0 | |
10 | Druskininkų sporto centras | 11 | 0 | 0 | |
11 | VMSM "Sostinės tauras" 3 | 16 | 0 | 0 | |
12 | ISTA Green | 17 | 0 | 0 | |
13 | VMSM "Sostinės tauras" 1 | 14 | 0 | 0 | |
14 | KTA | 14 | 0 | 0 | |
15 | Alytaus SRC | 16 | 0 | 0 | |
16 | viesulas 2 (U15) | 15 | 0 | 0 | |
17 | Jonavos SC 2 U15 | 16 | 0 | 0 | |
18 | Jonavos SC 1 U15 | 15 | 0 | 0 | |
19 | Klaipėdos SC "Viesulas"-1 | 17 | 0 | 0 | |
20 | Palangos Sporto centras U15 | 18 | 0 | 0 | |
21 | Kelmės SC | 14 | 0 | 0 | |
22 | Plungės SRC | 15 | 0 | 0 |
# | Komanda | Šalis | Komandos nariai | Užimta vieta | Taškai |
---|
Registracijos laikas baigėsi