Lietuvos salės tinklinio čempionatas: U-17 (Moterys)
2024 Spalio 13 d.;
Lietuva
Varžybų pradžia: 2024-10-13 00:00
# | Komanda | Šalis | Komandos nariai | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|---|---|
1 | VMSM "Sostinės tauras" 1 | 16 | 0 | 0 | |
2 | Panevėžio SC | 18 | 0 | 0 | |
3 | Varėna U-17 | 11 | 0 | 0 | |
4 | KSM "STARTAS-5" (U17M) | 18 | 0 | 0 | |
5 | KSM "STARTAS-4" (U17M) | 16 | 0 | 0 | |
6 | KSM "STARTAS-3" (U17M) | 18 | 0 | 0 | |
7 | KSM "STARTAS-2" (U17M) | 18 | 0 | 0 | |
8 | KSM "STARTAS-1" (U17M) | 16 | 0 | 0 | |
9 | SC "Dubysa" | 11 | 0 | 0 | |
10 | VMSM "Sostinės tauras" 4 | 15 | 0 | 0 | |
11 | VMSM "Sostinės tauras" 3 | 15 | 0 | 0 | |
12 | VMSM "Sostinės tauras" 2 | 17 | 0 | 0 | |
13 | ISTA White | 16 | 0 | 0 | |
14 | Šilalės SM U17 | 12 | 0 | 0 | |
15 | Eišiškių SM | 12 | 0 | 0 | |
16 | Jonavos SC U17 | 17 | 0 | 0 | |
17 | Druskininkų sporto centras | 15 | 0 | 0 | |
18 | Gargždų SC | 14 | 0 | 0 | |
19 | Mažeikių sporto mokykla | 15 | 0 | 0 | |
20 | Palangos Sporto centras U17 | 18 | 0 | 0 | |
21 | Klaipėdos SC "Viesulas" | 16 | 0 | 0 | |
22 | VJTK "Smiltė" U17 | 15 | 0 | 0 | |
23 | Klaipėdos tinklinio akademija | 14 | 0 | 0 | |
24 | Raseinių KKSC | 18 | 0 | 0 |
Registracijos laikas baigėsi