Lietuvos salės tinklinio čempionatas: U-17 (Moterys)
2023 Spalio 08 d.;
Lietuva
Varžybų pradžia: 2023-10-08 00:00
# | Komanda | Šalis | Komandos nariai | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|---|---|
1 | VJTK "Smiltė" | 13 | 0 | 0 | |
2 | Klaipėdos SC "Viesulas" | 16 | 0 | 0 | |
3 | Varėna | 10 | 0 | 0 | |
4 | Šilalės SM | 12 | 0 | 0 | |
5 | ISTA White | 18 | 0 | 0 | |
6 | KSM "Startas-3" (U17M) | 16 | 0 | 0 | |
7 | KSM "Startas-2" (U17M) | 18 | 0 | 0 | |
8 | KSM "Startas-1" (U17M) | 15 | 0 | 0 | |
9 | VRNSM U-17 M | 12 | 0 | 0 | |
10 | Raseinių KKSC | 15 | 0 | 0 | |
11 | Jonavos SC U17 | 16 | 0 | 0 | |
12 | Gargždų SC | 14 | 0 | 0 | |
13 | VMSM "Sostinės tauras" 2 | 18 | 0 | 0 | |
14 | VMSM "Sostinės tauras" 1 | 13 | 0 | 0 | |
15 | Alytaus SRC | 18 | 0 | 0 | |
16 | Joniškio sporto centras | 15 | 0 | 0 | |
17 | Kelmės SC | 15 | 0 | 0 | |
18 | SC "Dubysa" | 16 | 0 | 0 | |
19 | Mažeikių sporto mokykla | 14 | 0 | 0 | |
20 | Druskininkų sporto centras | 15 | 0 | 0 |
Registracijos laikas baigėsi