2022-2023 m. Lietuvos U-14 salės tinklinio čempionatas (Moterys)
2022 Lapkričio 27 d.;
Lietuva
Varžybų pradžia: 2022-11-27 00:00
# | Komanda | Šalis | Komandos nariai | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|---|---|
1 | ISTA SilveR | 13 | 0 | 0 | |
2 | Druskininkų sporto centras | 10 | 0 | 0 | |
3 | KTA | 8 | 0 | 0 | |
4 | Plungės SRC | 9 | 0 | 0 | |
5 | Varėna | 6 | 0 | 0 | |
6 | SM "Startas" 4 (U14M) | 11 | 0 | 0 | |
7 | SM "Startas" 3 (U-14M) | 18 | 0 | 0 | |
8 | SM "Startas" 1 (U14M) | 11 | 0 | 0 | |
9 | Panevėžio sporto centras | 10 | 0 | 0 | |
10 | "Viesulas" 3 | 11 | 0 | 0 | |
11 | "Viesulas" 2 | 13 | 0 | 0 | |
12 | Jonavos SC U-14 1 | 8 | 0 | 0 | |
13 | A. Ratkevičiaus SM | 9 | 0 | 0 | |
14 | Šiaulių Sporto Centras ,,Dubysa" | 9 | 0 | 0 | |
15 | Kelmės SC | 12 | 0 | 0 | |
16 | VMSM "Sostinės tauras" 4 | 13 | 0 | 0 | |
17 | VMSM "Sostinės tauras" 2 | 10 | 0 | 0 | |
18 | VMSM "Sostinės tauras" 3 | 13 | 0 | 0 | |
19 | VMSM "Sostinės tauras" 5 | 10 | 0 | 0 | |
20 | VMSM "Sostinės tauras" 1 | 16 | 0 | 0 | |
21 | Palangos Sporto centras U14 | 14 | 0 | 0 | |
22 | Jonavos SC U-14 2 | 4 | 0 | 0 |
Registracijos laikas baigėsi