[A] Lithuanian Boys' U-18 Beach Volleyball Championship (final stage, Šiauliai) (Guys)
2022 August 10 d.;
UNIQA Arena
11 / 99
Final (1-2 place) | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 1d. 19:30 | 1 | + | + | 0:2 | 11:15 | 12:15 | ||
Final (3-4 place) | |||||||||
4.2 | 1d. 19:00 | 1 | + | + | 2:0 | 15:11 | 17:15 | ||
Semi-Finals | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
3.1 | 1d. 17:45 | 1 | + | + | 2:0 | 15:10 | 15:7 | ||
3.2 | 1d. 18:15 | 1 | + | + | 0:2 | 11:15 | 13:15 | ||
II Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
2.1 | 1d. 16:45 | 1 | + | + | 2:0 | 15:7 | 15:5 | ||
2.2 | 1d. 16:45 | 2 | + | + | 1:2 | 15:12 | 6:15 | 10:12 | |
2.3 | 1d. 16:45 | 3 | + | + | 2:0 | 15:10 | 15:8 | ||
2.4 | 1d. 17:15 | 1 | + | + | 2:1 | 15:9 | 12:15 | 11:8 | |
I Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
1.1 | ? | + | Bey | ||||||
1.2 | 1d. 16:15 | 1 | + | + | 1:2 | 13:15 | 16:14 | 9:11 | |
1.3 | ? | + | Bey | ||||||
1.4 | ? | + | Bey | ||||||
1.5 | ? | + | Bey | ||||||
1.6 | 1d. 16:15 | 2 | + | + | 2:1 | 9:15 | 15:12 | 11:9 | |
1.7 | ? | + | Bey | ||||||
1.8 | 1d. 16:15 | 3 | + | + | 2:0 | 15:9 | 16:14 |
Bracket view
I Round
II Round
Semi-Finals
Final
-
?
Dovydas Sinkevičius
Dovydas Jekimovas
vsBey -
16:15
Povilas Grigas
Nojus Ivaskevicius
13:15 | 16:14 | 9:11Lukas Sadauskas
Lukas Dirzauskas -
?
Benas Mišeikis
Emilis Bendikas
vsBey -
?
Aidas Užpelkis
Mijus Misys
vsBey -
?
Rokas Dzeventkauskas
Dovydas Skrebys
vsBey -
16:15
Julius Žukauskas
Laurynas Sėlenis
9:15 | 15:12 | 11:9Justas Borisovas
Jonas Petrėtis -
?
Jokūbas Lošys
Adomas Strazdas
vsBey -
16:15
Povilas Piešina
Jokūbas Vaitiekus
15:9 | 16:14Vismuntas Skarbalius
Vidmantas Mišinskas
-
16:45
Dovydas Sinkevičius
Dovydas Jekimovas
15:7 | 15:5Lukas Sadauskas
Lukas Dirzauskas -
16:45
Benas Mišeikis
Emilis Bendikas
15:12 | 6:15 | 10:12Aidas Užpelkis
Mijus Misys -
16:45
Rokas Dzeventkauskas
Dovydas Skrebys
15:10 | 15:8Julius Žukauskas
Laurynas Sėlenis -
17:15
Jokūbas Lošys
Adomas Strazdas
15:9 | 12:15 | 11:8Povilas Piešina
Jokūbas Vaitiekus
-
17:45
Dovydas Sinkevičius
Dovydas Jekimovas
15:10 | 15:7Aidas Užpelkis
Mijus Misys -
18:15
Rokas Dzeventkauskas
Dovydas Skrebys
11:15 | 13:15Jokūbas Lošys
Adomas Strazdas
-
19:30
Dovydas Sinkevičius
Dovydas Jekimovas
11:15 | 12:15Jokūbas Lošys
Adomas Strazdas
Match for 3-4 position
19:00
1
9
Rokas Dzeventkauskas
Dovydas Skrebys
Mijus Misys
Dovydas Skrebys
15:11 |
17:15
Aidas Užpelkis
Mijus Misys
Print version