[A] Lithuanian Youth U-18 Beach Volleyball Championship (Phase I, Šiauliai) (Women)
2023 May 26 d.;
Išradėjų 14, UNIQA Arena, Šiauliai
24 / 24
Event start: 2023-05-26 10:00
# | Team | Country | Coach | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mėja Gurčiūtė, Dominyka Lapė | Vasilij Burakinskij | 1 | ||
2 | Milda Kvekšaitė, Liepa Šideikytė | Jolanta Žukauskienė | 2 | ||
3 | Kamile Razumaite, Justina Kapčiūtė | Valdemaras Šumskas / Valdemaras Šumskas | 3 | ||
4 | Marija Kalis, Patricija Švenčionytė | Visgaudas Banys / Laurynas Gedminas | 4 | ||
5 | Sandra Vasiliauskaitė, Vakarė Siličytė | Aigars Birzulis, Dainius Kučinskas | 5 | ||
6 | Morta Gailiūtė, Justė Vilimaitė | Jolita Kontvainienė / Vida Makauskienė | 6 | ||
7 | Melita Binginaite, Monika Barauskaitė | Valdemaras Piešinas / Valdemaras Piešinas | 7 | ||
8 | Mija Mikolaitytė, Laura Rimšaitė | Artur Vasiljev | 8 | ||
9 | Rugilė Mikėnė, Roberta Gabulaitė | Gražina Janušienė / Jolita Kontvainienė | 9 | ||
10 | Kornelija Pilžis, Liepa Kučinskaitė | Aigars Birzulis, Dainius Kučinskas | 10 | ||
11 | Radvile Vasiliauskaite, Patricija Jokšaitė | Valdemaras Piešinas | 11 | ||
12 | Aistė Bračiulytė, Gustė Lišauskaitė | apprwait | 12 | ||
13 | Katrin Straševičiūtė, Tėja Mikulytė | Paulius Matulis | 13 | ||
14 | Rusnė Andruškevičiūtė, Karile Lopetaityte | Dainius Kučinskas | 14 | ||
15 | Gabrielė Vincėlovič, Goda Petrauskaitė | Aigars Birzulis, Dainius Kučinskas / Dainius Kučinskas | 15 | ||
16 | Viltė Sriubaitė, Urtė Miliauskaitė | Matas Navickas / Lukas Každailis | 16 | ||
17 | Elada Daubarytė, Ugnė Budrytė | apprwait / Valdemaras Piešinas | 17 | ||
18 | Ieva Kapčiūtė, Deina Šalomskaitė | Valdemaras Šumskas / Valdemaras Šumskas | 18 | ||
19 | Gunda Bražaitė, Austėja Žukaitė | Jolita Kontvainienė, Vasilij Burakinskij / Jolita Kontvainienė | 19 | ||
20 | Laura Nevedomskytė, Kaja Volungevičiūtė | Vasilij Burakinskij / Artūras Bekiš | 20 | ||
21 | Urtė Margelytė, Kamilė Micutaitė | apprwait | 21 | ||
22 | Alina Maskaliūnaitė, Evelina Galubickaitė | Dainius Kučinskas | 22 | ||
23 | Guoda Bruzgaitė, Livija Vilkelyte | Vasilij Burakinskij / apprwait | 23 | ||
24 | Meida Palaikė, Austėja Andriuškaitė | Dainius Kučinskas | 24 |
# | Team | Country | Coach | END_POSITION | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Morta Gailiūtė, Justė Vilimaitė | Jolita Kontvainienė / Vida Makauskienė | 1 | 50 | |
2 | Sandra Vasiliauskaitė, Vakarė Siličytė | Aigars Birzulis, Dainius Kučinskas | 2 | 46 | |
3 | Kornelija Pilžis, Liepa Kučinskaitė | Aigars Birzulis, Dainius Kučinskas | 3 | 42 | |
4 | Mėja Gurčiūtė, Dominyka Lapė | Vasilij Burakinskij | 4 | 38 | |
5 | Guoda Bruzgaitė, Livija Vilkelyte | Vasilij Burakinskij / apprwait | 5 | 32 | |
6 | Gunda Bražaitė, Austėja Žukaitė | Jolita Kontvainienė, Vasilij Burakinskij / Jolita Kontvainienė | 5 | 32 | |
7 | Mija Mikolaitytė, Laura Rimšaitė | Artur Vasiljev | 5 | 32 | |
8 | Rugilė Mikėnė, Roberta Gabulaitė | Gražina Janušienė / Jolita Kontvainienė | 5 | 32 | |
9 | Rusnė Andruškevičiūtė, Karile Lopetaityte | Dainius Kučinskas | 9 | 24 | |
10 | Viltė Sriubaitė, Urtė Miliauskaitė | Matas Navickas / Lukas Každailis | 9 | 24 | |
11 | Gabrielė Vincėlovič, Goda Petrauskaitė | Aigars Birzulis, Dainius Kučinskas / Dainius Kučinskas | 9 | 24 | |
12 | Katrin Straševičiūtė, Tėja Mikulytė | Paulius Matulis | 9 | 24 | |
13 | Marija Kalis, Patricija Švenčionytė | Visgaudas Banys / Laurynas Gedminas | 9 | 24 | |
14 | Milda Kvekšaitė, Liepa Šideikytė | Jolanta Žukauskienė | 9 | 24 | |
15 | Kamile Razumaite, Justina Kapčiūtė | Valdemaras Šumskas / Valdemaras Šumskas | 9 | 24 | |
16 | Meida Palaikė, Austėja Andriuškaitė | Dainius Kučinskas | 9 | 24 | |
17 | Aistė Bračiulytė, Gustė Lišauskaitė | apprwait | 17 | 16 | |
18 | Radvile Vasiliauskaite, Patricija Jokšaitė | Valdemaras Piešinas | 17 | 16 | |
19 | Melita Binginaite, Monika Barauskaitė | Valdemaras Piešinas / Valdemaras Piešinas | 17 | 16 | |
20 | Elada Daubarytė, Ugnė Budrytė | apprwait / Valdemaras Piešinas | 17 | 16 | |
21 | Ieva Kapčiūtė, Deina Šalomskaitė | Valdemaras Šumskas / Valdemaras Šumskas | 17 | 16 | |
22 | Laura Nevedomskytė, Kaja Volungevičiūtė | Vasilij Burakinskij / Artūras Bekiš | 17 | 16 | |
23 | Urtė Margelytė, Kamilė Micutaitė | apprwait | 17 | 16 | |
24 | Alina Maskaliūnaitė, Evelina Galubickaitė | Dainius Kučinskas | 17 | 16 |
Registration time has expired
Print version