[A] 2022 Top Sport Lithuanian Women's Beach Volleyball Championship (Phase I, Rokiskis) (Girls)
2022 July 09 d. — 10 d.;
Sporto g. 13, Rokiškis (Vėlykalnis)
18 / 99
Event start: 2022-07-09 09:00
# | Team | Country | Club | Pos. | FIVB_RANK | LTF_RANK | M/events/BBVC_RANK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skalvė Križanauskaitė, Ariana Rudkovskaja | Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) / Tinklinio akademija (TA) | 1 | 0 | 42 | 0 | ||
2 | Aine Raupelyte, Monika Paulikienė | Tinklinio mokymo centras (TMC) / Paplūdimio tinklinio akademija, VŠĮ | 2 | 0 | 39 | 0 | ||
3 | Jekaterina Kovalskaja, Dominyka Naudužaitė | Vilniaus Universitetas / - | 3 | 0 | 25 | 0 | ||
4 | Rugilė Grudzinskaitė, Gerda Grudzinskaitė | - | 4 | 0 | 25 | 0 | ||
5 | Liubov Zobnina, Kristina Majauskaite-Adomaviciene | - / - | 5 | 0 | 25 | 0 | ||
6 | Violeta Lukšienė, Gintare Nenortaite | Tinklinio klubas "Delta" / - | 6 | 0 | 18 | 0 | ||
7 | Aušrinė Kulvičiūtė, Svetlana Bekiš-Šturo | Nėra / Auksma | 7 | 0 | 18 | 0 | ||
8 | Irina Zobnina, Danielė Kvedaraitė | - | 8 | 0 | 16 | 0 | ||
9 | Gabrielė Grigaitytė, Kornelija Sabeckaitė | Tinklinio mokymo centras (TMC) | 9 | 0 | 13 | 0 | ||
10 | Aksana Miatselskaya, Julija Dargužė | - | 10 | 0 | 9 | 0 | ||
11 | Roberta Gastevičiūtė, Livija Vilkelyte | - | 11 | 0 | 4 | 0 | ||
12 | Dorota Širma, Agilė Astapovičiūtė | Eišiškių SM / FV beach Team | 12 | 0 | 4 | 0 | ||
13 | Kotryna Čyvaitė, Vakarė Siličytė | - / Šiauliu sporto gimnazija | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Sandra Vasiliauskaitė, Liepa Kučinskaitė | Šiauliu sporto gimnazija | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Greta Vasarė Valaika, Erika Lebedevaitė | FV beach Team / VGTU | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Indrė Pretkelytė, Jovita Bukantytė | Vilniaus Universitetas | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Karolina Šantarytė, Evelina Matiukaite | - / - | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Vilūnė Rauluševičiūtė, Rusnė Rutkauskaitė | SM Startas | 18 | 0 | 0 | 0 |
Registration time has expired
Print version