[A] Lithuanian U-12 Closed Room Beach Volleyball Championship (Stage II, Klaipeda) (Girls)
2022 April 16 d.;
KBC, Klaipėda
Event start: 2022-04-16 00:00
# | Team | Country | Club | Coach | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domantas Aleknavičius, Augustas Kazlauskas | Klaipėdos tinklinio akademija (KTA) | Agnė Tamošauskė | 1 | ||
2 | Danielė Ketlerytė, Elzė Gindulytė | Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Tomas Šniauka / Rosita Nevulytė | 2 | ||
3 | Meja Matiukaite, Radvilė Daknytė | Šiaulių sporto gimnazija / SC Dubysa | Aigars Birzulis, Dainius Kučinskas / Dainius Kučinskas | 3 | ||
4 | Ignas Dobrikas, Tautvydas Galubickas | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 4 | ||
5 | Julija Lėja Kasperaitytė, Aurėja Vitosytė | Klaipėdos tinklinio akademija (KTA) | Agnė Tamošauskė | 5 | ||
6 | Vytautas Slotkus, Tauras Šidlauskas | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 6 | ||
7 | Elena Oršvilaitė, Gabija Okuškaitė | SM Startas | Vusal Guseinov | 7 | ||
8 | Liepa Čepulytė, BEATRIČĖ ŠATKUTĖ | Klaipėdos tinklinio akademija (KTA) | Agnė Tamošauskė | 8 | ||
9 | Adomas Blaževičius, Danil Ščegol | Klaipėdos tinklinio akademija (KTA) | Agnė Tamošauskė | 9 | ||
10 | Dovijus Mažeika, Genrik Frolov | Klaipėdos tinklinio akademija (KTA) | Agnė Tamošauskė / apprwait | 10 |
# | Team | Country | Club | Coach | END_POSITION | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ignas Dobrikas, Tautvydas Galubickas | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 1 | 50 | |
2 | Vytautas Slotkus, Tauras Šidlauskas | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 2 | 46 | |
3 | Meja Matiukaite, Radvilė Daknytė | Šiaulių sporto gimnazija / SC Dubysa | Aigars Birzulis, Dainius Kučinskas / Dainius Kučinskas | 3 | 42 | |
4 | Julija Lėja Kasperaitytė, Aurėja Vitosytė | Klaipėdos tinklinio akademija (KTA) | Agnė Tamošauskė | 4 | 38 | |
5 | Danielė Ketlerytė, Elzė Gindulytė | Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Tomas Šniauka / Rosita Nevulytė | 5 | 32 | |
6 | Elena Oršvilaitė, Gabija Okuškaitė | SM Startas | Vusal Guseinov | 5 | 32 | |
7 | Liepa Čepulytė, BEATRIČĖ ŠATKUTĖ | Klaipėdos tinklinio akademija (KTA) | Agnė Tamošauskė | 5 | 32 | |
8 | Dovijus Mažeika, Genrik Frolov | Klaipėdos tinklinio akademija (KTA) | Agnė Tamošauskė / apprwait | 5 | 32 | |
9 | Domantas Aleknavičius, Augustas Kazlauskas | Klaipėdos tinklinio akademija (KTA) | Agnė Tamošauskė | 9 | 18 | |
10 | Adomas Blaževičius, Danil Ščegol | Klaipėdos tinklinio akademija (KTA) | Agnė Tamošauskė | 9 | 18 |
Registration time has expired