[A] Lithuanian U-18 Beach Volleyball Championship (Stage I, Šiauliai) (Women)
2022 March 12 d.;
"UNIQA" arena, Šiauliai
Event start: 2022-03-12 00:00
[A] UNIQA Arena (inventors g. 14) Siauliai
# | Team | Country | Club | Coach | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goda Petrauskaitė, Karile Lopetaityte | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 1 | ||
2 | Livija Vilkelyte, Mėja Gurčiūtė | - / FV beach Team | apprwait / Vasilij Burakinskij | 2 | ||
3 | Evelina Galubickaitė, Austėja Andriuškaitė | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 3 | ||
4 | Roberta Gastevičiūtė, Agilė Astapovičiūtė | - / FV beach Team | apprwait / Vasilij Burakinskij | 4 | ||
5 | Sandra Vasiliauskaitė, Vakarė Siličytė | Šiauliu sporto gimnazija | Aigars Birzulis, Dainius Kučinskas | 5 | ||
6 | Mija Mikolaitytė, Katrin Straševičiūtė | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Artur Vasiljev / Paulius Matulis | 6 | ||
7 | Kotryna Čyvaitė, Greta Vasarė Valaika | Šiauliu sporto gimnazija / FV beach Team | Henrikas Čyvas / Vasilij Burakinskij | 7 | ||
8 | Marija Svetakaitė, Agnė Rūtelionytė | Paplūdimio tinklinio centras | Vusal Guseinov | 8 | ||
9 | Alina Maskaliūnaitė, Martyna Dembinskytė | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 9 | ||
10 | Miglė Razmaitė, Gabrielė Cibauskaitė | Paplūdimio tinklinio centras / SM Startas | Vusal Guseinov | 10 | ||
11 | Tėja Mikulytė, Kotryna Kokorevaitė | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Paulius Matulis | 11 | ||
12 | Darija Baublytė, Gerda Valužytė | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ / Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Tomas Šniauka | 12 | ||
13 | Vakarė Bartkutė, Dominyka Petrokaitytė | Raseinių KKSC | Aurimas Dyglys | 13 |
# | Team | Country | Club | Coach | END_POSITION | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandra Vasiliauskaitė, Vakarė Siličytė | Šiauliu sporto gimnazija | Aigars Birzulis, Dainius Kučinskas | 1 | 50 | |
2 | Livija Vilkelyte, Mėja Gurčiūtė | - / FV beach Team | apprwait / Vasilij Burakinskij | 2 | 46 | |
3 | Roberta Gastevičiūtė, Agilė Astapovičiūtė | - / FV beach Team | apprwait / Vasilij Burakinskij | 3 | 42 | |
4 | Vakarė Bartkutė, Dominyka Petrokaitytė | Raseinių KKSC | Aurimas Dyglys | 4 | 38 | |
5 | Goda Petrauskaitė, Karile Lopetaityte | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 5 | 32 | |
6 | Kotryna Čyvaitė, Greta Vasarė Valaika | Šiauliu sporto gimnazija / FV beach Team | Henrikas Čyvas / Vasilij Burakinskij | 5 | 32 | |
7 | Miglė Razmaitė, Gabrielė Cibauskaitė | Paplūdimio tinklinio centras / SM Startas | Vusal Guseinov | 5 | 32 | |
8 | Tėja Mikulytė, Kotryna Kokorevaitė | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Paulius Matulis | 5 | 32 | |
9 | Evelina Galubickaitė, Austėja Andriuškaitė | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 9 | 18 | |
10 | Mija Mikolaitytė, Katrin Straševičiūtė | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Artur Vasiljev / Paulius Matulis | 9 | 18 | |
11 | Marija Svetakaitė, Agnė Rūtelionytė | Paplūdimio tinklinio centras | Vusal Guseinov | 9 | 18 | |
12 | Alina Maskaliūnaitė, Martyna Dembinskytė | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 9 | 18 | |
13 | Darija Baublytė, Gerda Valužytė | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ / Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Tomas Šniauka | 9 | 18 |
Registration time has expired