[A] Nations Cup Preliminary Phase Vilnius 2025 (Girls)
2025 June 03 d.;
Vilnius, Baltasis tiltas
Event start: 2025-06-03 14:00
| # | Team | Country | Start category | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika Paulikienė, Aine Raupelyte |
|
Main draw | 1 | 1300 FIVB TAŠKAI |
| 2 | Danielė Kvedaraitė, Jekaterina Kovalskaja |
|
Main draw | 2 | 1260 FIVB TAŠKAI |
| 3 | Gerda Grudzinskaitė, Ieva Dumbauskaitė |
|
Main draw | 3 | 1020 FIVB TAŠKAI |
| 4 | Irina Zobnina, Ieva Vasiliauskaitė |
|
Main draw | 4 | 742 FIVB TAŠKAI |
| 5 | Skalvė Križanauskaitė, Ariana Rudkovskaja |
|
Main draw | 5 | 620 FIVB TAŠKAI |
| 6 | Urtė Andriukaitytė, Rugilė Grudzinskaitė |
|
Main draw | 6 | 612 FIVB TAŠKAI |
| 7 | Mėja Gurčiūtė, Guoda Bruzgaitė |
|
Reserved Teams | 0 | 0 FIVB TAŠKŲ |
| # | Team | Country | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika Paulikienė, Aine Raupelyte |
|
1 | 1300 FIVB TAŠKAI |
| 2 | Danielė Kvedaraitė, Jekaterina Kovalskaja |
|
2 | 1260 FIVB TAŠKAI |
| 3 | Gerda Grudzinskaitė, Ieva Dumbauskaitė |
|
3 | 1020 FIVB TAŠKAI |
| 4 | Irina Zobnina, Ieva Vasiliauskaitė |
|
4 | 742 FIVB TAŠKAI |
| 5 | Skalvė Križanauskaitė, Ariana Rudkovskaja |
|
5 | 620 FIVB TAŠKAI |
| 6 | Urtė Andriukaitytė, Rugilė Grudzinskaitė |
|
6 | 612 FIVB TAŠKAI |
| # | Team | Country | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mėja Gurčiūtė, Guoda Bruzgaitė |
|
0 | 0 FIVB TAŠKŲ |
Registration time has expired