[A] Lithuanian girls U-18 indoor beach volleyball championship (Phase III, Klaipėda) (Women)
2025 January 10 d.;
Šilutės pl. 48, Klaipėda
hotel_class
UPTTČ
Event start: 2025-01-10 09:00
Register untill: 2025-01-07 23:59
Register untill: 2025-01-07 23:59
# | Team | Country | Club | Coach | FIVB_RANK | LTF_RANK | M/events/BBVC_RANK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juste Raudyte, Neila Savickaitė | Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Rosita Nevulytė | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Adrija Šiaučiūnaitė, Urtė Miliauskaitė | SM Startas / Tinklinio namai | Vusal Guseinov / Lukas Každailis | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Emilija Pečiauskatė, Anna Didenko | Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Rosita Nevulytė / Rosita Nevulyte | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Deimantė Zabulytė, Andželina Paliulytė | Tinklinio namai | Lukas Každailis | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Augustė Lebedaitė, Mingailė Mockutė | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Meida Palaikė, Meja Matiukaite | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Andrėja Kuraitytė, Gabija Okuškaitė | SM Startas | Vusal Guseinov | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Elena Oršvilaitė, Urtė Sivolovaitė | SM Startas | Vusal Guseinov | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Radvilė Daknytė, Melita Balčiūtė | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Austėja Vyšniauskaitė, Rusnė Lukauskaitė | Gargždų SC | Jolanta Žukauskienė | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Saulė Mockevičiūtė, Paula Sokolovaitė | SC Dubysa / Fox Volley | Dainius Kučinskas | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Evita Dainiūtė, Urtė Diržauskaitė | Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Rosita Nevulytė | 0 | 0 | 0 |
Registration