[A] Lithuanian guys U-20 indoor beach volleyball championship (final stage, Vilnius) (Men)
2024 April 20 d.;
FV Beach Arena, Tarandės 34a, Vilnius
hotel_class
UPTTČ
Event start: 2024-04-20 10:00
# | Team | Country | Club | Coach | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Povilas Piešina, Dovydas Sinkevičius | FV beach Team / Tinklinio Mokymo Centras | Vasilij Burakinskij / Robert Juchnevič | 1 | 154 | |
2 | Raigardas Mačionis, Karolis Matiukas | Tinklinio Mokymo Centras / Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Robert Juchnevič | 2 | 120 | |
3 | Jokūbas Lošys, Dovydas Skrebys | - / Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Tadas Donėla / Robert Juchnevič | 3 | 120 | |
4 | Aidas Užpelkis, Juozas Krinickis | Tinklinio Mokymo Centras | Robert Juchnevič | 4 | 104 | |
5 | Margiris Motiejūnas, Danielius Šumeika | FV beach Team | Vasilij Burakinskij / Vasilij Burakinskij | 5 | 96 | |
6 | Adomas Strazdas, Jonas Grikšas | FV beach Team / - | Vasilij Burakinskij / Vasilij Burakinskij | 6 | 86 | |
7 | Artas Mazuronis, Liutauras Korla | FV beach Team / Lietuvos sporto universitetas | Vasilij Burakinskij / Vusal Guseinov | 7 | 82 | |
8 | Tautvydas Galubickas, Algimantas Laužikas | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 8 | 80 | |
9 | Emilis Bendikas, Lukas Grigaliūnas | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 9 | 76 | |
10 | Laimonas Ališauskas, Tomas Poplavskij | FV beach Team | Vasilij Burakinskij | 10 | 70 | |
11 | Aras Vasiliauskas, Dominykas Kacas | Tinklinio Mokymo Centras | Robert Juchnevič | 11 | 40 |
# | Team | Country | Club | Coach | END_POSITION | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Povilas Piešina, Dovydas Sinkevičius | FV beach Team / Tinklinio Mokymo Centras | Vasilij Burakinskij / Robert Juchnevič | 1 | 160 | |
2 | Adomas Strazdas, Jonas Grikšas | FV beach Team / - | Vasilij Burakinskij / Vasilij Burakinskij | 2 | 134 | |
3 | Jokūbas Lošys, Dovydas Skrebys | - / Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Tadas Donėla / Robert Juchnevič | 3 | 132 | |
4 | Raigardas Mačionis, Karolis Matiukas | Tinklinio Mokymo Centras / Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Robert Juchnevič | 4 | 116 | |
5 | Margiris Motiejūnas, Danielius Šumeika | FV beach Team | Vasilij Burakinskij / Vasilij Burakinskij | 5 | 108 | |
6 | Aidas Užpelkis, Juozas Krinickis | Tinklinio Mokymo Centras | Robert Juchnevič | 6 | 108 | |
7 | Artas Mazuronis, Liutauras Korla | FV beach Team / Lietuvos sporto universitetas | Vasilij Burakinskij / Vusal Guseinov | 7 | 100 | |
8 | Emilis Bendikas, Lukas Grigaliūnas | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 8 | 88 | |
9 | Laimonas Ališauskas, Tomas Poplavskij | FV beach Team | Vasilij Burakinskij | 9 | 86 | |
10 | Tautvydas Galubickas, Algimantas Laužikas | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 10 | 80 | |
11 | Aras Vasiliauskas, Dominykas Kacas | Tinklinio Mokymo Centras | Robert Juchnevič | 11 | 80 |
Registration time has expired