[A] Lithuanian Closed Room Beach Volleyball Championship (Final Stage - FV) (Guys)
2021 April 10 d. — 11 d.;
Tarandės g. 34A, Vilnius
Event start: 2021-04-10 09:29
| # | Team | Country | Pos. | FIVB_RANK | LTF_RANK | M/events/BBVC_RANK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donatas Pašvenskas, Deimantas Jarmalavičius |
|
1 | 0 | 134 | 0 | |
| 2 | Martynas Blinstrubis, Tomas Bartaškevičius |
|
2 | 0 | 95 | 0 | |
| 3 | Saulius Vilkelis, Kajus Mazuronis |
|
3 | 0 | 89 | 0 | |
| 4 | Mantas Donėla, Paulius Matulis |
|
4 | 0 | 84 | 0 | |
| 5 | Donatas Murauskas, Albert Tomasevic |
|
5 | 0 | 80 | 0 | |
| 6 | Darius Kristauskas, Paulius Žilvitis |
|
6 | 0 | 73 | 0 | |
| 7 | Marius Aukštinaitis, Darius Račko |
|
7 | 0 | 65 | 0 | |
| 8 | Mantas Balčytis, Žilvinas Bernotas |
|
8 | 0 | 62 | 0 | |
| 9 | Julius Mikučionis, Lukas Bernotas |
|
9 | 0 | 56 | 0 | |
| 10 | Martynas Beleckis, Nerijus Laužadis |
|
10 | 0 | 48 | 0 | |
| 11 | Pavel Kulikian, Tomas Gliaudelis |
|
11 | 0 | 44 | 0 | |
| 12 | Darius Dūdėnas, Darius Abromavicius |
|
12 | 0 | 38 | 0 | burtai |
| 13 | Sarunas Karvelis, Arnas Rumševičius |
|
13 | 0 | 38 | 0 | burtai |
| 14 | Andrius Bubnys, Simonas Steponaitis |
|
14 | 0 | 28 | 0 | |
| 15 | Edvardas Jašinskas, Povilas Martišius |
|
15 | 0 | 18 | 0 | |
| 16 | Robertas Zacharevičius, Rokas Astrauskas |
|
16 | 0 | 15 | 0 | WC |
| # | Team | Country | Pos. | FIVB_RANK | LTF_RANK | M/events/BBVC_RANK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nedas Vinickas, Lukas Katinas |
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Edgaras Kurauskas, Skirmantas Staniulis |
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Laurynas Peciukonis, Mantas Peciukonis |
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Rapolas Gilys, Karolis Palubinskas |
|
0 | 0 | 6 | 0 | |
| 5 | Linas Petravičius, Airidas Davidavičius |
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Marius Linartas, Mindaugas Skarulskis |
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Tautvydas Juodiška, Kęstutis Ranšys |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | Country | END_POSITION | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donatas Pašvenskas, Deimantas Jarmalavičius |
|
1 | 50 |
| 2 | Saulius Vilkelis, Kajus Mazuronis |
|
2 | 46 |
| 3 | Martynas Blinstrubis, Tomas Bartaškevičius |
|
3 | 42 |
| 4 | Mantas Balčytis, Žilvinas Bernotas |
|
4 | 38 |
| 5 | Martynas Beleckis, Nerijus Laužadis |
|
5 | 32 |
| 6 | Pavel Kulikian, Tomas Gliaudelis |
|
5 | 32 |
| 7 | Darius Kristauskas, Paulius Žilvitis |
|
5 | 32 |
| 8 | Mantas Donėla, Paulius Matulis |
|
5 | 32 |
| 9 | Sarunas Karvelis, Arnas Rumševičius |
|
9 | 18 |
| 10 | Edvardas Jašinskas, Povilas Martišius |
|
9 | 18 |
| 11 | Robertas Zacharevičius, Rokas Astrauskas |
|
9 | 18 |
| 12 | Donatas Murauskas, Albert Tomasevic |
|
9 | 18 |
| 13 | Julius Mikučionis, Lukas Bernotas |
|
13 | 12 |
| 14 | Andrius Bubnys, Simonas Steponaitis |
|
13 | 12 |
| 15 | Marius Aukštinaitis, Darius Račko |
|
13 | 12 |
| 16 | Darius Dūdėnas, Darius Abromavicius |
|
13 | 12 |
Registration time has expired