[A] Lithuanian guys U-20 Beach Volleyball Championship (Final Stage, Klaipėda) (Men)
2023 July 25 d.;
Girulių paplūdimys, Klaipėda
Event start: 2023-07-25 10:00
# | Team | Country | Club | Coach | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dovydas Sinkevičius, Raigardas Mačionis | Tinklinio Mokymo Centras | Robert Juchnevič | 1 | 82 | |
2 | Jokūbas Lošys, Jonas Grikšas | - / - | Tadas Donėla / Vasilij Burakinskij | 2 | 81 | |
3 | Povilas Piešina, Danielius Čumakas | FV beach Team / - | Vasilij Burakinskij / apprwait | 3 | 62 | |
4 | Dovydas Skrebys, Karolis Matiukas | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Robert Juchnevič | 4 | 61 | |
5 | Adomas Strazdas, Rapolas Gilys | FV beach Team / Vilniaus Universitetas | Vasilij Burakinskij / Tadas Donėla | 5 | 59 | |
6 | Povilas Varpiotas, Džiugas Jankevičius | - / Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | - / Džiugas Jankevičius | 6 | 41 | |
7 | Danielius Šumeika, Benas Mišeikis | FV beach Team | Vasilij Burakinskij / Vasilij Burakinskij | 7 | 40 | |
8 | Paulius Mizgiris, Edas Zenkovas | Palangos SC | Romas Strockis | 8 | 32 | |
9 | Jokūbas Vaitiekus, Saulius Vilkelis | - / - | apprwait / apprwait | 9 | 16 | |
10 | Juozas Krinickis, Aidas Užpelkis | Tinklinio Mokymo Centras | Robert Juchnevič | 10 | 16 | |
11 | Lukas Dirzauskas, Arnas Silkinas | KSC Viesulas / - | Rokas Aukštkalnis / Alanas Silkinas | 11 | 12 | |
12 | Arnas Pakalniškis, Lukas Jocius | KSC Viesulas / Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Rokas Aukštkalnis | 12 | 0 | |
13 | Emilis Bendikas, Algimantas Laužikas | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 13 | 0 | |
14 | Justas Borisovas, Vismuntas Skarbalius | KSC Viesulas / Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Rokas Aukštkalnis / Tomas Šniauka | 14 | 0 | |
15 | Aistis Miežetis, Martynas Staponas | Palangos SC | Romas Strockis | 15 | 0 | |
16 | Adrijus Jencius, Povilas Grigas | - / SM Startas | apprwait | 16 | 0 |
# | Team | Country | Club | Coach | END_POSITION | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jokūbas Lošys, Jonas Grikšas | - / - | Tadas Donėla / Vasilij Burakinskij | 1 | 165 | |
2 | Povilas Piešina, Danielius Čumakas | FV beach Team / - | Vasilij Burakinskij / apprwait | 2 | 154 | |
3 | Dovydas Sinkevičius, Raigardas Mačionis | Tinklinio Mokymo Centras | Robert Juchnevič | 3 | 146 | |
4 | Dovydas Skrebys, Karolis Matiukas | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Robert Juchnevič | 4 | 125 | |
5 | Adomas Strazdas, Rapolas Gilys | FV beach Team / Vilniaus Universitetas | Vasilij Burakinskij / Tadas Donėla | 5 | 123 | |
6 | Povilas Varpiotas, Džiugas Jankevičius | - / Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | - / Džiugas Jankevičius | 6 | 117 | |
7 | Jokūbas Vaitiekus, Saulius Vilkelis | - / - | apprwait / apprwait | 7 | 116 | |
8 | Danielius Šumeika, Benas Mišeikis | FV beach Team | Vasilij Burakinskij / Vasilij Burakinskij | 8 | 88 | |
9 | Paulius Mizgiris, Edas Zenkovas | Palangos SC | Romas Strockis | 9 | 80 | |
10 | Juozas Krinickis, Aidas Užpelkis | Tinklinio Mokymo Centras | Robert Juchnevič | 10 | 64 | |
11 | Aistis Miežetis, Martynas Staponas | Palangos SC | Romas Strockis | 11 | 64 | |
12 | Lukas Dirzauskas, Arnas Silkinas | KSC Viesulas / - | Rokas Aukštkalnis / Alanas Silkinas | 12 | 60 | |
13 | Emilis Bendikas, Algimantas Laužikas | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 13 | 48 | |
14 | Adrijus Jencius, Povilas Grigas | - / SM Startas | apprwait | 14 | 48 | |
15 | Justas Borisovas, Vismuntas Skarbalius | KSC Viesulas / Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Rokas Aukštkalnis / Tomas Šniauka | 15 | 48 | |
16 | Arnas Pakalniškis, Lukas Jocius | KSC Viesulas / Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Rokas Aukštkalnis | 16 | 48 |
Registration time has expired