[A] Lithuanian Youth U-20 Beach Volleyball Championship (Phase I, Šiauliai) (Men)
2023 May 27 d.;
Išradėjų 14, UNIQA Arena, Šiauliai
Event start: 2023-05-27 10:00
# | Team | Country | Pos. | |
---|---|---|---|---|
1 | Aidas Užpelkis, Mijus Misys | 1 | ||
2 | Rytis Nacevičius, Simonas Meiženis | 2 | ||
3 | Kristupas Kancevičius, Šarūnas Kurbatavičius | 3 | ||
4 | Dovydas Jekimovas, Mindaugas Samulionis | 4 | ||
5 | Danielius Šumeika, Vakaris Vinkevičius | 5 | ||
6 | Tomas Poplavskij, Jokūbas Lošys | 6 | ||
7 | Jonas Grikšas, Ignas Baranauskas | 7 | ||
8 | Paulius Mizgiris, Edas Zenkovas | 8 | ||
9 | Dovydas Sinkevičius, Raigardas Mačionis | 9 | ||
10 | Povilas Piešina, Adomas Strazdas | 10 | ||
11 | Dominykas Sventickas, Rokas Leseckas | 11 | ||
12 | Oskaras Savickis, Dovydas Skrebys | 12 |
# | Team | Country | END_POSITION | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Dovydas Sinkevičius, Raigardas Mačionis | 1 | 50 | |
2 | Tomas Poplavskij, Jokūbas Lošys | 2 | 46 | |
3 | Povilas Piešina, Adomas Strazdas | 3 | 42 | |
4 | Oskaras Savickis, Dovydas Skrebys | 4 | 38 | |
5 | Aidas Užpelkis, Mijus Misys | 5 | 32 | |
6 | Danielius Šumeika, Vakaris Vinkevičius | 5 | 32 | |
7 | Paulius Mizgiris, Edas Zenkovas | 5 | 32 | |
8 | Dominykas Sventickas, Rokas Leseckas | 5 | 32 | |
9 | Rytis Nacevičius, Simonas Meiženis | 9 | 24 | |
10 | Kristupas Kancevičius, Šarūnas Kurbatavičius | 9 | 24 | |
11 | Dovydas Jekimovas, Mindaugas Samulionis | 9 | 24 | |
12 | Jonas Grikšas, Ignas Baranauskas | 9 | 24 |
Registration time has expired