[A] Lithuanian Youth U-20 Beach Volleyball Championship (Phase I, Šiauliai) (Women)
2023 May 27 d.;
Išradėjų 14, UNIQA Arena, Šiauliai
Event start: 2023-05-27 10:00
# | Team | Country | Coach | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kornelija Pilžis, Liepa Kučinskaitė | Aigars Birzulis, Dainius Kučinskas | 1 | ||
2 | Deneva Sauberga, Alice Peice | apprwait | 2 | ||
3 | Roberta Gastevičiūtė, Livija Vilkelyte | apprwait | 3 | ||
4 | Rusnė Rutkauskaitė, Vilūnė Rauluševičiūtė | Vida Makauskienė | 4 | ||
5 | Guoda Bruzgaitė, Mėja Gurčiūtė | Vasilij Burakinskij | 5 | ||
6 | Kotryna Čyvaitė, Vakarė Siličytė | Henrikas Čyvas / Aigars Birzulis, Dainius Kučinskas | 6 | ||
7 | Dominyka Lapė, Dorotėja Keraitė | Vasilij Burakinskij / Vasilij Burakinskij | 7 | ||
8 | Emilija Gervytė, Rusnė Kalendraitė | Jolita Kontvainienė | 8 | ||
9 | Marta Vildere, Alise Aleksane | apprwait | 9 | ||
10 | Gunda Bražaitė, Austėja Žukaitė | Jolita Kontvainienė, Vasilij Burakinskij / Jolita Kontvainienė | 10 | ||
11 | Rugilė Mikėnė, Roberta Gabulaitė | Gražina Janušienė / Jolita Kontvainienė | 11 | ||
12 | Rusnė Andruškevičiūtė, Karile Lopetaityte | Dainius Kučinskas | 12 | ||
13 | Aleksandra Urbonaitė, Laisvė Anciūtė | Artūras Bekiš | 13 | ||
14 | Laura Rimšaitė, Mija Mikolaitytė | Artur Vasiljev | 14 | ||
15 | Gabrielė Vincėlovič, Goda Petrauskaitė | Aigars Birzulis, Dainius Kučinskas / Dainius Kučinskas | 15 | ||
16 | Greta Vasarė Valaika, Kamile Telesiute | Vasilij Burakinskij | 16 | ||
17 | Katrin Straševičiūtė, Tėja Mikulytė | Paulius Matulis | 17 | ||
18 | Austėja Andriuškaitė, Meida Palaikė | Dainius Kučinskas | 18 | ||
19 | Vilija Eigminaitė, Laura Nevedomskytė | Vasilij Burakinskij / Vasilij Burakinskij | 19 | ||
20 | Marija Kalis, Patricija Švenčionytė | Visgaudas Banys / Laurynas Gedminas | 20 | ||
21 | Alina Maskaliūnaitė, Evelina Galubickaitė | Dainius Kučinskas | 21 |
# | Team | Country | Coach | END_POSITION | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rusnė Rutkauskaitė, Vilūnė Rauluševičiūtė | Vida Makauskienė | 1 | 50 | |
2 | Roberta Gastevičiūtė, Livija Vilkelyte | apprwait | 2 | 46 | |
3 | Gunda Bražaitė, Austėja Žukaitė | Jolita Kontvainienė, Vasilij Burakinskij / Jolita Kontvainienė | 3 | 42 | |
4 | Emilija Gervytė, Rusnė Kalendraitė | Jolita Kontvainienė | 4 | 38 | |
5 | Kornelija Pilžis, Liepa Kučinskaitė | Aigars Birzulis, Dainius Kučinskas | 5 | 32 | |
6 | Guoda Bruzgaitė, Mėja Gurčiūtė | Vasilij Burakinskij | 5 | 32 | |
7 | Kotryna Čyvaitė, Vakarė Siličytė | Henrikas Čyvas / Aigars Birzulis, Dainius Kučinskas | 5 | 32 | |
8 | Deneva Sauberga, Alice Peice | apprwait | 5 | 32 | |
9 | Gabrielė Vincėlovič, Goda Petrauskaitė | Aigars Birzulis, Dainius Kučinskas / Dainius Kučinskas | 9 | 24 | |
10 | Marija Kalis, Patricija Švenčionytė | Visgaudas Banys / Laurynas Gedminas | 9 | 24 | |
11 | Vilija Eigminaitė, Laura Nevedomskytė | Vasilij Burakinskij / Vasilij Burakinskij | 9 | 24 | |
12 | Greta Vasarė Valaika, Kamile Telesiute | Vasilij Burakinskij | 9 | 24 | |
13 | Rugilė Mikėnė, Roberta Gabulaitė | Gražina Janušienė / Jolita Kontvainienė | 9 | 24 | |
14 | Rusnė Andruškevičiūtė, Karile Lopetaityte | Dainius Kučinskas | 9 | 24 | |
15 | Marta Vildere, Alise Aleksane | apprwait | 9 | 24 | |
16 | Dominyka Lapė, Dorotėja Keraitė | Vasilij Burakinskij / Vasilij Burakinskij | 9 | 24 | |
17 | Laura Rimšaitė, Mija Mikolaitytė | Artur Vasiljev | 17 | 16 | |
18 | Aleksandra Urbonaitė, Laisvė Anciūtė | Artūras Bekiš | 17 | 16 | |
19 | Katrin Straševičiūtė, Tėja Mikulytė | Paulius Matulis | 17 | 16 | |
20 | Austėja Andriuškaitė, Meida Palaikė | Dainius Kučinskas | 17 | 16 | |
21 | Alina Maskaliūnaitė, Evelina Galubickaitė | Dainius Kučinskas | 17 | 16 |
Registration time has expired